日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
于躍
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
于躍先生,倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月,任職于民生證券股份有限公司,擔任固收投資經理助理;2015年6月至2019年11月,任職于中信建投證券股份有限公司,任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,現任中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2020年2月19日至今)、中加頤鑫純債債券型證券投資基金(2020年3月3日至今)、中加頤享純債債券型證券投資基金(2020年3月3日至今)中加頤信純債債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加優享純債債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加瑞利純債債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加豐裕純債債券型證券投資基金(2020年5月7日至今)、中加科豐價值精選混合型證券投資基金(2020年5月13日至今)、中加瑞合純債債券型證券投資基金(2020年11月25日至今)、中加科享混合型證券投資基金(2020年11月4日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加頤享純債債券型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加頤享純債債券 |
基金代碼 | 004910 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2017年7月27日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 |
投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下,長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款)等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《證券日報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 573,461,000 | 98.53 | |
其中:債券 | 573,461,000 | 98.53 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,009,335.95 | 0.17 | |
6 | 其他資產 | 7,569,895.39 | 1.30 | |
7 | 合計 | 582,040,231.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 642,053,000 | 98.87 | |
其中:債券 | 642,053,000 | 98.87 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 877,986.07 | 0.14 | |
6 | 其他資產 | 6,449,957.79 | 0.99 | |
7 | 合計 | 649,380,943.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,320,635,500 | 97.98 | |
其中:債券 | 1,320,635,500 | 97.98 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,229,478.17 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 25,997,950.1 | 1.93 | |
7 | 合計 | 1,347,862,928.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,371,230,110 | 98.04 | |
其中:債券 | 1,371,230,110 | 98.04 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,014,332.6 | 0.14 | |
6 | 其他資產 | 25,461,105.68 | 1.82 | |
7 | 合計 | 1,398,705,548.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,509,725,170 | 98.11 | |
其中:債券 | 1,509,725,170 | 98.11 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 730,529.91 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 28,383,793.27 | 1.84 | |
7 | 合計 | 1,538,839,493.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,439,199,910 | 97.96 | |
其中:債券 | 1,439,199,910 | 97.96 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,840,938.87 | 0.13 | |
6 | 其他資產 | 28,095,969.89 | 1.91 | |
7 | 合計 | 1,469,136,818.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,575,654,610 | 95.25 | |
其中:債券 | 1,575,654,610 | 95.25 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 33,600,136.8 | 2.03 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,191,679.32 | 0.43 | |
6 | 其他資產 | 37,805,079.81 | 2.29 | |
7 | 合計 | 1,654,251,505.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,617,989,390 | 97.87 | |
其中:債券 | 1,617,989,390 | 97.87 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,195,081.37 | 0.19 | |
6 | 其他資產 | 32,067,997.26 | 1.94 | |
7 | 合計 | 1,653,252,468.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,652,920,770 | 97.94 | |
其中:債券 | 1,652,920,770 | 97.94 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,834,013.99 | 0.17 | |
6 | 其他資產 | 31,960,216.66 | 1.89 | |
7 | 合計 | 1,687,715,000.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,668,005,220 | 96.69 | |
其中:債券 | 1,668,005,220 | 96.69 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,218,051.52 | 0.19 | |
6 | 其他資產 | 53,843,656.76 | 3.12 | |
7 | 合計 | 1,725,066,928.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,452,261,400 | 97.70 | |
其中:債券 | 1,452,261,400 | 97.70 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,077,442.68 | 0.34 | |
6 | 其他資產 | 29,089,530.96 | 1.96 | |
7 | 合計 | 1,486,428,373.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,536,363,900 | 97.93 | |
其中:債券 | 1,536,363,900 | 97.93 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 765,045.74 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 31,735,730.42 | 2.02 | |
7 | 合計 | 1,568,864,676.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,432,751,600 | 97.96 | |
其中:債券 | 1,432,751,600 | 97.96 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,441,552.15 | 0.10 | |
6 | 其他資產 | 28,439,458.41 | 1.94 | |
7 | 合計 | 1,462,632,610.56 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,497,143,000 | 98.29 | |
其中:債券 | 1,497,143,000 | 98.29 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 444,971.82 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 25,639,846.62 | 1.68 | |
7 | 合計 | 1,523,227,818.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,465,322,260 | 98.10 | |
其中:債券 | 1,465,322,260 | 98.10 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,012,261.29 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 27,356,011.44 | 1.83 | |
7 | 合計 | 1,493,690,532.73 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,909,020,240 | 94.69 | |
其中:債券 | 1,909,020,240 | 94.69 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 73,993,510.99 | 3.67 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 731,692 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 32,231,572.89 | 1.60 | |
7 | 合計 | 2,015,977,015.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,729,510,620 | 98.56 | |
其中:債券 | 1,729,510,620 | 98.56 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,843,944.43 | 0.22 | |
6 | 其他資產 | 21,484,321.57 | 1.22 | |
7 | 合計 | 1,754,838,886 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 522,626,000 | 112.49 | |
其中政策性金融債 | 522,626,000 | 112.49 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 50,835,000 | 10.94 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 573,461,000 | 123.43 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 591,270,000 | 100.55 | |
其中政策性金融債 | 591,270,000 | 100.55 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 50,783,000 | 8.64 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 642,053,000 | 109.19 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 281,114,000 | 26.85 | |
其中政策性金融債 | 281,114,000 | 26.85 | ||
4 | 企業債券 | 44,630,000 | 4.26 | |
5 | 企業短期融資券 | 30,090,000 | 2.87 | |
6 | 中期票據 | 964,801,500 | 92.14 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,320,635,500 | 126.12 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 240,666,000 | 20.55 | |
其中政策性金融債 | 240,666,000 | 20.55 | ||
4 | 企業債券 | 53,974,110 | 4.61 | |
5 | 企業短期融資券 | 60,049,000 | 5.13 | |
6 | 中期票據 | 1,016,541,000 | 86.81 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,371,230,110 | 117.11 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 9,617,000 | 0.72 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 128,847,000 | 9.63 | |
其中政策性金融債 | 128,847,000 | 9.63 | ||
4 | 企業債券 | 84,594,670 | 6.32 | |
5 | 企業短期融資券 | 179,961,000 | 13.45 | |
6 | 中期票據 | 1,106,705,500 | 82.71 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,509,725,170 | 112.84 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 199,462,000 | 16.17 | |
其中政策性金融債 | 199,462,000 | 16.17 | ||
4 | 企業債券 | 118,555,410 | 9.61 | |
5 | 企業短期融資券 | 120,082,000 | 9.74 | |
6 | 中期票據 | 1,001,100,500 | 81.18 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,439,199,910 | 116.70 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 246,364,000 | 19.52 | |
其中政策性金融債 | 246,364,000 | 19.52 | ||
4 | 企業債券 | 240,165,610 | 19.03 | |
5 | 企業短期融資券 | 90,640,000 | 7.18 | |
6 | 中期票據 | 998,485,000 | 79.12 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,575,654,610 | 124.85 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 70,468,000 | 5.60 | |
其中政策性金融債 | 70,468,000 | 5.60 | ||
4 | 企業債券 | 296,749,890 | 23.58 | |
5 | 企業短期融資券 | 231,649,000 | 18.40 | |
6 | 中期票據 | 1,019,122,500 | 80.96 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,617,989,390 | 128.54 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 80,470,000 | 6.23 | |
其中政策性金融債 | 80,470,000 | 6.23 | ||
4 | 企業債券 | 261,183,270 | 20.23 | |
5 | 企業短期融資券 | 291,435,000 | 22.58 | |
6 | 中期票據 | 1,019,832,500 | 79.01 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,652,920,770 | 128.05 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 70,446,000 | 5.54 | |
其中政策性金融債 | 70,446,000 | 5.54 | ||
4 | 企業債券 | 359,036,720 | 28.23 | |
5 | 企業短期融資券 | 320,693,000 | 25.22 | |
6 | 中期票據 | 821,363,500 | 64.59 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 96,466,000 | 7.59 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,668,005,220 | 131.16 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 6,018,000 | 0.48 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 91,550,100 | 7.25 | |
其中政策性金融債 | 91,550,100 | 7.25 | ||
4 | 企業債券 | 353,425,300 | 28.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 240,961,000 | 19.09 | |
6 | 中期票據 | 663,601,000 | 52.57 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 96,706,000 | 7.66 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,452,261,400 | 115.05 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 9,029,400 | 0.74 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 203,751,900 | 16.69 | |
其中政策性金融債 | 113,547,900 | 9.30 | ||
4 | 企業債券 | 301,367,600 | 24.69 | |
5 | 企業短期融資券 | 312,556,000 | 25.60 | |
6 | 中期票據 | 496,824,000 | 40.70 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 212,835,000 | 17.43 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,536,363,900 | 125.85 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 9,038,700 | 0.74 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 272,195,400 | 22.40 | |
其中政策性金融債 | 61,438,400 | 5.06 | ||
4 | 企業債券 | 90,234,000 | 7.42 | |
5 | 企業短期融資券 | 563,550,000 | 46.37 | |
6 | 中期票據 | 391,274,500 | 32.19 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,432,751,600 | 117.88 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 50,010,000 | 4.15 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 242,812,000 | 20.16 | |
其中政策性金融債 | 13,003,000 | 1.08 | ||
4 | 企業債券 | 89,889,000 | 7.46 | |
5 | 企業短期融資券 | 731,231,000 | 60.72 | |
6 | 中期票據 | 383,201,000 | 31.82 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,497,143,000 | 124.33 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 294,171,260 | 24.32 | |
其中政策性金融債 | 65,802,260 | 5.44 | ||
4 | 企業債券 | 138,668,000 | 11.46 | |
5 | 企業短期融資券 | 914,516,000 | 75.60 | |
6 | 中期票據 | 70,182,000 | 5.80 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,465,322,260 | 121.14 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 562,359,240 | 35.14 | |
其中政策性金融債 | 105,570,240 | 6.60 | ||
4 | 企業債券 | 147,749,000 | 9.23 | |
5 | 企業短期融資券 | 850,506,000 | 53.14 | |
6 | 中期票據 | 20,070,000 | 1.25 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,909,020,240 | 119.28 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 9,360,920 | 0.58 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 180,783,000 | 11.22 | |
其中政策性金融債 | 80,013,000 | 4.97 | ||
4 | 企業債券 | 22,357,000 | 1.39 | |
5 | 企業短期融資券 | 480,265,700 | 29.81 | |
6 | 中期票據 | 30,217,000 | 1.88 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,729,510,620 | 107.36 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國開07 | 1,000,000 | 100,680,000 | 21.67 |
2 | 210202 | 21國開02 | 1,000,000 | 100,560,000 | 21.64 |
3 | 210206 | 21國開06 | 1,000,000 | 100,060,000 | 21.54 |
4 | 210210 | 21國開10 | 900,000 | 91,431,000 | 19.68 |
5 | 210402 | 21農發02 | 500,000 | 50,475,000 | 10.86 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210206 | 21國開06 | 2,000,000 | 200,020,000 | 34.02 |
2 | 210205 | 21國開05 | 1,500,000 | 151,875,000 | 25.83 |
3 | 210201 | 21國開01 | 1,300,000 | 130,078,000 | 22.12 |
4 | 200216 | 20國開16 | 600,000 | 60,102,000 | 10.22 |
5 | 200202 | 20國開02 | 500,000 | 49,195,000 | 8.37 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20國開15 | 1,000,000 | 100,640,000 | 9.61 |
2 | 101900981 | 19建安投資MTN003 | 600,000 | 60,570,000 | 5.78 |
3 | 210205 | 21國開05 | 600,000 | 60,456,000 | 5.77 |
4 | 200216 | 20國開16 | 600,000 | 60,078,000 | 5.74 |
5 | 200211 | 20國開11 | 600,000 | 59,940,000 | 5.72 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20國開15 | 600,000 | 60,816,000 | 5.19 |
2 | 101900981 | 19建安投資MTN003 | 600,000 | 60,306,000 | 5.15 |
3 | 200216 | 20國開16 | 600,000 | 60,102,000 | 5.13 |
4 | 200401 | 20農發01 | 600,000 | 59,988,000 | 5.12 |
5 | 200211 | 20國開11 | 600,000 | 59,760,000 | 5.10 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801554 | 18冀東水泥MTN001 | 700,000 | 73,157,000 | 5.47 |
2 | 101900981 | 19建安投資MTN003 | 600,000 | 60,840,000 | 4.55 |
3 | 012001316 | 20魯高速股SCP003 | 600,000 | 60,078,000 | 4.49 |
4 | 200401 | 20農發01 | 600,000 | 59,946,000 | 4.48 |
5 | 200211 | 20國開11 | 600,000 | 59,442,000 | 4.44 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200205 | 20國開05 | 1,200,000 | 119,316,000 | 9.68 |
2 | 101801554 | 18冀東水泥MTN001 | 700,000 | 73,591,000 | 5.97 |
3 | 101555017 | 15陜煤化MTN002 | 700,000 | 71,022,000 | 5.76 |
4 | 101900981 | 19建安投資MTN003 | 600,000 | 61,452,000 | 4.98 |
5 | 200401 | 20農發01 | 600,000 | 60,054,000 | 4.87 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19國開15 | 1,200,000 | 123,936,000 | 9.82 |
2 | 101801554 | 18冀東水泥MTN001 | 700,000 | 74,046,000 | 5.87 |
3 | 101555017 | 15陜煤化MTN002 | 700,000 | 71,435,000 | 5.66 |
4 | 101900981 | 19建安投資MTN003 | 600,000 | 61,602,000 | 4.88 |
5 | 101900965 | 19景國資MTN001 | 500,000 | 52,465,000 | 4.16 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801554 | 18冀東水泥MTN001 | 700,000 | 73,171,000 | 5.81 |
2 | 101555017 | 15陜煤化MTN002 | 700,000 | 71,379,000 | 5.67 |
3 | 101900981 | 19建安投資MTN003 | 600,000 | 61,008,000 | 4.85 |
