日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
王霈
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
王霈女士,金融學碩士,具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金,從事債券市場研究與投資工作?,F任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2020年2月19日至今)、中加豐尚純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加豐裕純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加純債定期開放債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加頤睿純債債券型證券投資基金(2020年3月3日至今)、中加裕盈純債債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加豐享純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加瑞盈債券型證券投資基金(2020年7月15日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加豐尚純債債券型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加豐尚純債債券 |
基金代碼 | 003155 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2016年8月19日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
投資目標 | 力爭在控制投資風險的前提下,長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款)等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不從二級市場買入股票或權證,也不參與一級市場新股申購或股票增發。本基金不投資可轉換債券和可交換債券,但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的債券?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數。 |
風險收益特征 | 其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《上海證券報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,557,658,900 | 98.49 | |
其中:債券 | 2,470,416,000 | 95.13 | ||
資產支持證券 | 87,242,900 | 3.36 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 611,128.68 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 38,513,909.04 | 1.48 | |
7 | 合計 | 2,596,783,937.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,514,566,725 | 98.50 | |
其中:債券 | 3,413,097,000 | 95.65 | ||
資產支持證券 | 101,469,725 | 2.84 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 898,670.66 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 52,701,837.02 | 1.48 | |
7 | 合計 | 3,568,167,232.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,022,537,100 | 98.34 | |
其中:債券 | 3,672,575,000 | 89.78 | ||
資產支持證券 | 349,962,100 | 8.56 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,001,520.49 | 0.29 | |
6 | 其他資產 | 55,916,067.86 | 1.37 | |
7 | 合計 | 4,090,454,688.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,021,197,325 | 98.53 | |
其中:債券 | 3,735,987,000 | 91.54 | ||
資產支持證券 | 285,210,325 | 6.99 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,490,278.5 | 0.43 | |
6 | 其他資產 | 42,385,182.77 | 1.04 | |
7 | 合計 | 4,081,072,786.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,734,370,450 | 98.89 | |
其中:債券 | 3,428,345,000 | 90.78 | ||
資產支持證券 | 306,025,450 | 8.10 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 426,681.12 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 41,564,776.81 | 1.10 | |
7 | 合計 | 3,776,361,907.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,428,342,775 | 98.66 | |
其中:債券 | 4,104,293,000 | 91.44 | ||
資產支持證券 | 324,049,775 | 7.22 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,055,605.05 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 56,992,911.6 | 1.27 | |
7 | 合計 | 4,488,391,291.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,003,459,400 | 98.48 | |
其中:債券 | 3,659,167,000 | 90.01 | ||
資產支持證券 | 344,292,400 | 8.47 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,541,135.19 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 58,398,606.96 | 1.44 | |
7 | 合計 | 4,065,399,142.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,982,846,700 | 99.00 | |
其中:債券 | 3,637,327,000 | 90.41 | ||
資產支持證券 | 345,519,700 | 8.59 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,593,915.83 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 37,812,144.99 | 0.94 | |
7 | 合計 | 4,023,252,760.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,328,961,250 | 98.76 | |
其中:債券 | 4,209,918,000 | 96.05 | ||
資產支持證券 | 119,043,250 | 2.72 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 795,567.35 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 53,490,947.12 | 1.22 | |
7 | 合計 | 4,383,247,764.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,655,746,325 | 98.54 | |
其中:債券 | 3,600,186,500 | 97.04 | ||
資產支持證券 | 55,559,825 | 1.50 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 446,176.07 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 53,688,884.08 | 1.45 | |
7 | 合計 | 3,709,881,385.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,661,391,625 | 96.54 | |
其中:債券 | 3,521,617,500 | 92.86 | ||
資產支持證券 | 139,774,125 | 3.69 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 88,980,453.47 | 2.35 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 216,967.92 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 41,878,947.63 | 1.10 | |
7 | 合計 | 3,792,467,994.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,185,479,875 | 98.81 | |
其中:債券 | 3,853,157,500 | 90.97 | ||
資產支持證券 | 332,322,375 | 7.85 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 261,932.77 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 50,009,964.76 | 1.18 | |
7 | 合計 | 4,235,751,772.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,796,505,000 | 98.87 | |
其中:債券 | 3,498,755,000 | 91.12 | ||
資產支持證券 | 297,750,000 | 7.75 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 800,488.4 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 42,414,196.3 | 1.10 | |
7 | 合計 | 3,839,719,684.7 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,466,858,000 | 98.69 | |
其中:債券 | 3,178,324,000 | 90.48 | ||
資產支持證券 | 288,534,000 | 8.21 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 936,413.8 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 45,119,557.17 | 1.28 | |
7 | 合計 | 3,512,913,970.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,235,956,000 | 93.97 | |
其中:債券 | 2,905,599,000 | 84.38 | ||
資產支持證券 | 330,357,000 | 9.59 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 169,050,373.58 | 4.91 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 720,473.81 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 37,791,235.02 | 1.10 | |
7 | 合計 | 3,443,518,082.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,279,337,600 | 95.75 | |
其中:債券 | 2,877,775,000 | 84.03 | ||
資產支持證券 | 401,562,600 | 11.72 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 110,000,405 | 3.21 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,680,077.54 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 33,836,576.86 | 0.99 | |
7 | 合計 | 3,424,854,659.4 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,394,803,600 | 98.64 | |
其中:債券 | 3,065,015,000 | 89.06 | ||
資產支持證券 | 329,788,600 | 9.58 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,100,133.65 | 0.26 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 635,965.72 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 37,102,356.92 | 1.08 | |
7 | 合計 | 3,441,642,056.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,125,960,600 | 90.55 | |
其中:債券 | 3,123,946,000 | 90.49 | ||
資產支持證券 | 2,014,600 | 0.06 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 292,016,838.02 | 8.46 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 553,914.3 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 33,593,908.03 | 0.97 | |
7 | 合計 | 3,452,125,260.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,936,316,800 | 84.38 | |
其中:債券 | 2,934,291,400 | 84.32 | ||
資產支持證券 | 2,025,400 | 0.06 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 505,601,118.4 | 14.53 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,495,288.89 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 35,577,834.74 | 1.02 | |
7 | 合計 | 3,479,991,042.03 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,289,142,000 | 103.50 | |
其中政策性金融債 | 161,354,000 | 7.30 | ||
4 | 企業債券 | 171,117,000 | 7.74 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 10,157,000 | 0.46 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,470,416,000 | 111.69 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,961,626,000 | 91.32 | |
其中政策性金融債 | 332,333,000 | 10.25 | ||
4 | 企業債券 | 441,210,000 | 13.60 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 10,261,000 | 0.32 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,413,097,000 | 105.24 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,445,809,000 | 76.23 | |
其中政策性金融債 | 695,388,000 | 21.67 | ||
4 | 企業債券 | 1,216,512,000 | 37.92 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 10,254,000 | 0.32 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,672,575,000 | 114.47 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,297,366,000 | 72.28 | |
其中政策性金融債 | 756,421,000 | 23.80 | ||
4 | 企業債券 | 1,428,370,000 | 44.94 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 10,251,000 | 0.32 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,735,987,000 | 117.54 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,098,605,000 | 66.78 | |
其中政策性金融債 | 758,225,000 | 24.13 | ||
4 | 企業債券 | 1,319,509,000 | 41.99 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 10,231,000 | 0.33 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,428,345,000 | 109.09 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 3,167,425,000 | 91.38 | |
其中政策性金融債 | 1,764,055,000 | 50.89 | ||
4 | 企業債券 | 845,577,000 | 24.39 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 91,291,000 | 2.63 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,104,293,000 | 118.41 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,718,135,000 | 77.67 | |
其中政策性金融債 | 1,750,550,000 | 50.02 | ||
4 | 企業債券 | 849,390,000 | 24.27 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 91,642,000 | 2.62 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,659,167,000 | 104.56 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,703,935,000 | 77.53 | |
其中政策性金融債 | 1,748,955,000 | 50.15 | ||
4 | 企業債券 | 842,158,000 | 24.15 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 91,234,000 | 2.62 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,637,327,000 | 104.30 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,769,991,000 | 79.98 | |
其中政策性金融債 | 1,885,417,000 | 54.44 | ||
4 | 企業債券 | 1,132,067,000 | 32.69 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 91,280,000 | 2.64 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 216,580,000 | 6.25 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,209,918,000 | 121.56 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,850,948,000 | 82.20 | |
其中政策性金融債 | 1,924,052,000 | 55.47 | ||
4 | 企業債券 | 360,515,000 | 10.39 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 171,806,000 | 4.95 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 216,917,500 | 6.25 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,600,186,500 | 103.80 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 3,002,196,000 | 85.30 | |
其中政策性金融債 | 2,126,048,000 | 60.40 | ||
4 | 企業債券 | 210,557,000 | 5.98 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 91,582,000 | 2.60 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 217,282,500 | 6.17 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,521,617,500 | 100.06 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 110,462,000 | 3.13 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 3,406,526,000 | 96.54 | |
其中政策性金融債 | 2,689,527,000 | 76.22 | ||
4 | 企業債券 | 109,769,000 | 3.11 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 9,983,000 | 0.28 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 216,417,500 | 6.13 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,853,157,500 | 109.19 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 110,770,000 | 3.19 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 3,218,220,000 | 92.77 | |
其中政策性金融債 | 2,503,586,000 | 72.17 | ||
4 | 企業債券 | 109,420,000 | 3.15 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 60,345,000 | 1.74 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,498,755,000 | 100.86 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 450,234,000 | 13.03 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,342,036,000 | 67.76 | |
其中政策性金融債 | 1,832,707,000 | 53.02 | ||
4 | 企業債券 | 108,238,000 | 3.13 | |
5 | 企業短期融資券 | 80,296,000 | 2.32 | |
6 | 中期票據 | 197,520,000 | 5.71 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,178,324,000 | 91.95 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 210,414,000 | 6.11 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,309,610,000 | 67.10 | |
其中政策性金融債 | 1,807,597,000 | 52.51 | ||
4 | 企業債券 | 108,243,000 | 3.14 | |
5 | 企業短期融資券 | 80,032,000 | 2.33 | |
6 | 中期票據 | 197,300,000 | 5.73 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,905,599,000 | 84.41 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 259,569,000 | 7.58 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,316,076,000 | 67.65 | |
其中政策性金融債 | 1,821,450,000 | 53.20 | ||
4 | 企業債券 | 107,150,000 | 3.13 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 194,980,000 | 5.70 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,877,775,000 | 84.06 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 260,291,000 | 7.57 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,336,814,000 | 67.93 | |
其中政策性金融債 | 1,834,599,000 | 53.33 | ||
4 | 企業債券 | 9,702,000 | 0.28 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 195,820,000 | 5.69 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,065,015,000 | 89.10 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 260,309,000 | 7.54 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,252,110,000 | 65.27 | |
其中政策性金融債 | 1,894,597,000 | 54.90 | ||
4 | 企業債券 | 9,783,000 | 0.28 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 195,260,000 | 5.66 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,123,946,000 | 90.53 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,128,832,400 | 61.20 | |
其中政策性金融債 | 2,128,832,400 | 61.20 | ||
4 | 企業債券 | 367,004,000 | 10.55 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 196,220,000 | 5.64 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,934,291,400 | 84.35 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1723002 | 17平安財險 | 2,000,000 | 205,720,000 | 9.30 |
2 | 2021030 | 20上海農商01 | 2,000,000 | 203,760,000 | 9.21 |
3 | 175175 | 20招證G5 | 2,000,000 | 202,980,000 | 9.18 |
4 | 2120028 | 21寧波銀行01 | 2,000,000 | 202,860,000 | 9.17 |
5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 2,000,000 | 202,400,000 | 9.15 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,000,000 | 302,850,000 | 9.34 |
