基金類型 | 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣型 | 中加貨幣A | 000331 | 2021-11-12 | 0.5699 | 1.750% | 低風險 | 申購 |
貨幣型 | 中加貨幣C | 000332 | 2021-11-12 | 0.6355 | 1.990% | 低風險 | 申購 |
基金類型 | 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
債券型 | 中加純債一年A | 000552 | 2021-11-12 | 1.1070 | 1.5550 | 0.00% | 65.35% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加純債一年C | 000553 | 2021-11-12 | 1.1010 | 1.5210 | 0.00% | 60.68% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加純債債券 | 000914 | 2021-11-12 | 1.0845 | 1.4994 | 0.02% | 28.08% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加豐潤純債債券A | 002881 | 2021-11-12 | 1.0926 | 2.0796 | 0.01% | 112.69% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加豐潤純債債券C | 002882 | 2021-11-12 | 1.1766 | 1.1966 | 0.01% | 19.68% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐尚純債債券
|
003155 | 2021-11-12 | 1.0259 | 1.1974 | -0.01% | 21.33% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加豐盈一年債券 | 003428 | 2021-11-12 | 1.1047 | 1.2055 | 0.00% | 21.47% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加純債兩年債券A | 003660 | 2021-11-12 | 1.1227 | 1.2250 | 0.00% | 23.74% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加純債兩年債券C | 003661 | 2021-11-12 | 1.1290 | 1.2130 | 0.00% | 22.02% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐享純債債券
|
003445 | 2021-11-12 | 1.0220 | 1.1960 | 0.00% | 21.20% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐裕純債債券
|
003673 | 2021-11-12 | 1.0322 | 1.2262 | 0.02% | 24.73% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐澤純債債券
|
003417 | 2021-11-12 | 1.0260 | 1.2320 | 0.00% | 25.10% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加純債定開債券A
|
004911 | 2021-11-12 | 1.0434 | 1.1832 | 0.02% | 19.55% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 |
限
1萬元
中加純債定開債券C
|
004912 | 2021-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤享純債債券 | 004910 | 2021-11-12 | 1.0174 | 1.1941 | 0.01% | 20.94% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加聚鑫純債一年A | 004940 | 2021-11-12 | 1.1188 | 1.2208 | 0.05% | 22.54% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加聚鑫純債一年C | 004941 | 2021-11-12 | 1.1040 | 1.2060 | 0.05% | 21.03% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤慧定開債券A | 005336 | 2021-11-12 | 1.0204 | 1.1735 | 0.00% | 18.53% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤慧定開債券C | 005337 | 2021-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤興定開債券 | 005879 | 2021-11-12 | 1.0155 | 1.1533 | 0.01% | 16.25% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤信純債債券A | 006068 | 2021-11-12 | 1.0255 | 1.1256 | 0.02% | 13.17% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤信純債債券C | 006069 | 2021-11-12 | 1.0259 | 1.1266 | 0.02% | 13.28% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤睿純債債券A | 006066 | 2021-11-12 | 1.0194 | 1.1407 | 0.01% | 14.79% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤睿純債債券C | 006067 | 2021-11-12 | 1.0191 | 1.1287 | 0.01% | 13.48% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤合純債債券 | 006180 | 2021-11-12 | 1.0175 | 1.1123 | 0.02% | 11.64% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤鑫純債債券 | 006304 | 2021-11-12 | 1.0165 | 1.1010 | 0.02% | 10.47% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加瑞利純債債券A
|
006453 | 2021-11-12 | 1.0644 | 1.0889 | 0.02% | 9.04% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加瑞利純債債券C
|
006454 | 2021-11-12 | 1.0606 | 1.0821 | 0.02% | 8.33% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加聚利純債定開A | 006588 | 2021-11-12 | 1.0520 | 1.1321 | -0.01% | 13.58% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加聚利純債定開C | 006589 | 2021-11-12 | 1.0419 | 1.1211 | -0.01% | 12.42% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤智純債債券 | 006411 | 2021-11-12 | 1.0118 | 1.0933 | 0.02% | 9.61% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞鑫純債債券 | 006827 | 2021-11-12 | 1.0195 | 1.0785 | 0.02% | 8.04% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加裕盈純債債券
|
007121 | 2021-11-12 | 1.0202 | 1.0752 | 0.00% | 7.62% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加聚盈定開債券A | 007061 | 2021-11-12 | 1.0534 | 1.1617 | 0.02% | 16.81% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加聚盈定開債券C | 007062 | 2021-11-12 | 1.0425 | 1.1508 | 0.02% | 15.67% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加恒泰定開債券 | 007478 | 2021-11-12 | 1.0043 | 1.0628 | 0.02% | 6.35% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤瑾定開債券A | 006963 | 2021-11-12 | 1.0196 | 1.0746 | -0.01% | 7.57% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤瑾定開債券C | 006964 | 2021-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加民豐純債 | 007572 | 2021-11-12 | 1.0351 | 1.0771 | 0.01% | 7.81% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加享利三年債券 | 007680 | 2021-11-12 | 1.0075 | 1.0665 | 0.01% | 6.82% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加享潤兩年債券 | 007928 | 2021-11-12 | 1.0204 | 1.0574 | 0.01% | 5.82% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加優選中高等級債券A | 007557 | 2021-11-12 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 7.46% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加優選中高等級債券C | 007558 | 2021-11-12 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 6.63% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加優享純債債券A | 007480 | 2021-11-12 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | 3.87% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加優享純債債券C | 013835 | 2021-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞享純債債券A | 008765 | 2021-11-12 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | 0.99% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞享純債債券C | 011245 | 2021-11-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% | 1.70% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加1-3年政金債指數 | 008574 | 2021-11-12 | 1.0174 | 1.0374 | 0.02% | 3.78% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加博裕純債債券 | 008785 | 2021-11-12 | 1.0081 | 1.0401 | 0.01% | 4.03% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞合純債債券 | 010397 | 2021-11-12 | 1.0101 | 1.0321 | 0.01% | 3.23% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加穗盈純債債券 | 011187 | 2021-11-12 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | 2.01% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加1-5年國開債指數 | 012039 | 2021-11-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | 1.05% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加優悅一年定開債券 | 013087 | 2021-11-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | 0.31% | 中低風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加改革紅利混合 | 001537 | 2021-11-12 | 1.8910 | 1.9510 | 1.48% | 99.82% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2021-11-12 | 1.2299 | 1.3520 | 0.12% | 37.81% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2021-11-12 | 1.2303 | 1.5035 | 0.13% | 57.54% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加心悅混合A | 005371 | 2021-11-12 | 1.1220 | 1.1250 | 0.00% | 12.51% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加心悅混合C | 005372 | 2021-11-12 | 1.1216 | 1.1246 | 0.01% | 12.47% | 中風險 | 申購 |
混合型 |
限
500萬
中加紫金混合A
|
005373 | 2021-11-12 | 1.3652 | 1.3652 | -0.08% | 36.52% | 中風險 | 申購 |
混合型 |
限
500萬
中加紫金混合C
|
005374 | 2021-11-12 | 1.3472 | 1.3472 | -0.08% | 34.72% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加轉型動力混合A | 005775 | 2021-11-12 | 2.5110 | 2.5110 | 0.29% | 151.10% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加轉型動力混合C | 005776 | 2021-11-12 | 2.4414 | 2.4414 | 0.28% | 144.14% | 中風險 | 申購 |
混合型 |
限
100萬
中加科盈混合A
|
008033 | 2021-11-12 | 1.2855 | 1.2855 | -0.03% | 28.55% | 中風險 | 申購 |
混合型 |
限
100萬
中加科盈混合C
|
008034 | 2021-11-12 | 1.2678 | 1.2678 | -0.04% | 26.78% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加聚慶定開混合A | 009164 | 2021-11-12 | 1.2531 | 1.2531 | 0.07% | 25.31% | 中風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加聚慶定開混合C | 009165 | 2021-11-12 | 1.2457 | 1.2457 | 0.07% | 24.57% | 中風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加科豐價值精選混合 | 008356 | 2021-11-12 | 1.2017 | 1.2091 | 0.02% | 20.98% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2021-11-12 | 1.3754 | 1.3754 | 0.18% | 37.54% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2021-11-12 | 1.3671 | 1.3671 | 0.18% | 36.71% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加優勢企業混合A | 009853 | 2021-11-12 | 1.6951 | 1.6951 | 1.13% | 69.51% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加優勢企業混合C | 009854 | 2021-11-12 | 1.6742 | 1.6742 | 1.14% | 67.42% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加新興成長混合A | 009855 | 2021-11-12 | 1.5321 | 1.5321 | 1.28% | 53.21% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加新興成長混合C | 009856 | 2021-11-12 | 1.5236 | 1.5236 | 1.28% | 52.36% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加科享混合A | 010398 | 2021-11-12 | 1.0518 | 1.0518 | 0.35% | 5.18% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加科享混合C | 010399 | 2021-11-12 | 1.0475 | 1.0475 | 0.35% | 4.75% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加新興消費混合A | 010176 | 2021-11-12 | 1.0176 | 1.0176 | -0.52% | 1.76% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加新興消費混合C | 010177 | 2021-11-12 | 1.0138 | 1.0138 | -0.53% | 1.38% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加聚隆持有期混合A | 010545 | 2021-11-12 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | 3.53% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加聚隆持有期混合C | 010546 | 2021-11-12 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | 3.26% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加科鑫混合A | 010543 | 2021-11-12 | 1.0333 | 1.0333 | 0.38% | 3.33% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加科鑫混合C | 010544 | 2021-11-12 | 1.0313 | 1.0313 | 0.38% | 3.13% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加聚優一年混合A | 011433 | 2021-11-12 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | 1.57% | 中風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加聚優一年混合C | 011434 | 2021-11-12 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | 1.38% | 中風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加消費優選混合A | 012202 | 2021-11-12 | 1.0284 | 1.0284 | 0.27% | 2.84% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加消費優選混合C | 012203 | 2021-11-12 | 1.0263 | 1.0263 | 0.27% | 2.63% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加科瑞混合A | 011543 | 2021-11-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 中風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加科瑞混合C | 011544 | 2021-11-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | 中風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加喜利回報混合A | 012071 | 2021-11-12 | 0.9905 | 0.9905 | -0.03% | -0.95% | 中風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加喜利回報混合C | 012072 | 2021-11-12 | 0.9895 | 0.9895 | -0.03% | -1.05% | 中風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加科尚混合A | 011878 | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險 | 認購 |
混合型 | 中加科尚混合C | 011896 | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險 | 認購 |
混合型 | 中加郵益一年持有混合A | 012471 | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險 | 認購 |
混合型 | 中加郵益一年持有混合C | 012472 | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險 | 認購 |
FOF型 | 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) | 007673 | 2021-11-10 | 1.1529 | 1.1529 | -0.05% | 15.29% | 中風險 | 申購 |
FOF型 | 中加安瑞平衡養老三年 | 008930 | 2021-11-10 | 1.0839 | 1.0839 | -0.16% | 8.39% | 中風險 | 申購 |
股票型 | 中加中證500指數增強A | 010153 | 2021-11-12 | 1.1141 | 1.1141 | 0.51% | 11.41% | 中高風險 | 申購 |
股票型 | 中加中證500指數增強C | 010154 | 2021-11-12 | 1.1099 | 1.1099 | 0.51% | 10.99% | 中高風險 | 申購 |