日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
李繼民
基金經理
從業年限:
管理基金數:
3
李繼民先生,北京大學經濟學博士,2011年至2013年在北京銀行從事博士后研究工作,2013年加入中加基金管理有限公司,先后擔任宏觀經濟研究員、首席宏觀經濟研究員、投資經理、研究主管?,F任中加科盈混合型證券投資基金基金經理(2021年1月7日至今)。
|
基金名稱 | 中加科尚混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加科尚混合A |
基金代碼 | 011878 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中風險 |
募集日期 | 2021年9月1日-2021年11月30日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,追求超過業績比較基準的投資回報,力爭實現資產的長期、穩健增值。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×30%+中債總全價(總值)指數收益率×70% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《證券時報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 |
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<300萬 | 0.50% | |
300萬≤M<500萬 | 0.30% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.00% | |
100萬≤M<300萬 | 0.80% | |
300萬≤M<500萬 | 0.50% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理費 | 0.60%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |