日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
馮漢杰
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
馮漢杰先生,清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型證券投資基金(...
|
|
劉曉晨
基金經理
從業年限:
管理基金數:
3
劉曉晨先生,金融學碩士,2004年6月至2010年7月,就職于瑞泰人壽保險公司總公司,歷任投資分析師、高級投資分析師及固定收益助理經理。2010年7月,加入華商基金管理有限公司,任宏觀策略研究員、債券研究員、基金經理。2017年底加入新...
|
基金名稱 | 中加聚隆六個月持有期混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加聚隆持有期混合C |
基金代碼 | 010546 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2021年3月24日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 中證800指數收益率*20%+中債總全價(總值)指數收益率*80% |
風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《上海證券報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 18,059,585.93 | 6.86 | |
其中:股票 | 18,059,585.93 | 6.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 223,173,763.5 | 84.73 | |
其中:債券 | 223,173,763.5 | 84.73 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 12,000,000 | 4.56 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,066,841.1 | 2.30 | |
6 | 其他資產 | 4,090,665.3 | 1.55 | |
7 | 合計 | 263,390,855.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 35,930,977.07 | 12.06 | |
其中:股票 | 35,930,977.07 | 12.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 251,615,006.6 | 84.47 | |
其中:債券 | 251,615,006.6 | 84.47 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,351,055.41 | 2.13 | |
6 | 其他資產 | 3,978,980.38 | 1.34 | |
7 | 合計 | 297,876,019.46 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 11,642,424.93 | 4.49 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,640,456 | 1.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 511,152 | 0.20 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 531,047 | 0.20 | |
J | 金融業 | 2,734,506 | 1.06 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 18,059,585.93 | 6.97 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,195,584 | 0.40 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 26,165,269.44 | 8.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,403,792.4 | 0.47 | |
J | 金融業 | 6,929,334 | 2.34 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 212,962.4 | 0.07 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 35,930,977.07 | 12.13 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 122,602,763.5 | 47.31 | |
其中政策性金融債 | 112,425,763.5 | 43.38 | ||
4 | 企業債券 | 60,470,000 | 23.33 | |
5 | 企業短期融資券 | 30,026,000 | 11.59 | |
6 | 中期票據 | 10,075,000 | 3.89 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 223,173,763.5 | 86.12 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 13,977,000 | 4.72 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 117,201,006.6 | 39.57 | |
其中政策性金融債 | 107,054,006.6 | 36.14 | ||
4 | 企業債券 | 50,282,000 | 16.98 | |
5 | 企業短期融資券 | 60,094,000 | 20.29 | |
6 | 中期票據 | 10,061,000 | 3.40 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 251,615,006.6 | 84.96 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170201 | 17國開01 | 300,000 | 30,702,000 | 11.85 |
2 | 190203 | 19國開03 | 300,000 | 30,375,000 | 11.72 |
3 | 200203 | 20國開03 | 300,000 | 30,345,000 | 11.71 |
4 | 018006 | 國開1702 | 208,350 | 21,003,763.5 | 8.10 |
5 | 012101501 | 21中航國際SCP001 | 200,000 | 20,054,000 | 7.74 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170201 | 17國開01 | 300,000 | 30,609,000 | 10.33 |
2 | 190203 | 19國開03 | 300,000 | 30,234,000 | 10.21 |
3 | 200203 | 20國開03 | 300,000 | 30,099,000 | 10.16 |
4 | 012101501 | 21中航國際SCP001 | 200,000 | 20,040,000 | 6.77 |
5 | 012101033 | 21電網SCP011 | 200,000 | 20,028,000 | 6.76 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605338 | 巴比食品 | 124,300 | 4,091,956 | 1.58 |
2 | 601128 | 常熟銀行 | 426,600 | 2,734,506 | 1.06 |
3 | 603939 | 益豐藥房 | 50,700 | 2,640,456 | 1.02 |
4 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 16,200 | 2,639,628 | 1.02 |
5 | 002466 | 天齊鋰業 | 17,800 | 1,808,124 | 0.70 |
6 | 002821 | 凱萊英 | 2,600 | 1,159,340 | 0.45 |
7 | 603938 | 三孚股份 | 17,600 | 833,536 | 0.32 |
8 | 002050 | 三花智控 | 26,000 | 591,760 | 0.23 |
9 | 002555 | 三七互娛 | 25,300 | 531,047 | 0.20 |
10 | 601872 | 招商輪船 | 92,600 | 511,152 | 0.20 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300009 | 安科生物 | 252,100 | 3,756,290 | 1.27 |
2 | 601128 | 常熟銀行 | 604,000 | 3,744,800 | 1.26 |
3 | 600872 | 中炬高新 | 68,500 | 2,878,370 | 0.97 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,300 | 2,673,710 | 0.90 |
5 | 600305 | 恒順醋業 | 130,200 | 2,489,424 | 0.84 |
6 | 300705 | 九典制藥 | 57,300 | 2,180,265 | 0.74 |
7 | 002050 | 三花智控 | 81,500 | 1,954,370 | 0.66 |
8 | 000858 | 五 糧 液 | 6,200 | 1,846,918 | 0.62 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 8,900 | 1,844,080 | 0.62 |
10 | 600919 | 江蘇銀行 | 250,700 | 1,779,970 | 0.60 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 0% | |
管理費 | 0.80%/年 | |
托管費 | 0.15%/年 | |
銷售服務費 | 0.40%/年 |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/400-800-5000 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |