日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
李坤元
基金經理
從業年限:
管理基金數:
3
李坤元女士,南開大學金融學碩士。2006年7月至2007年5月任申銀萬國證券研究所分析師。2007年5月至2013年4月任信達澳銀基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理、基金經理。2013年4月至2014年10月任東方基金管理有限責任公司基金經理。2014年10月至2019年12月任泰達宏利基金管理有限公司基金經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,現任中加優勢企業混合型證券投資基金(2020年8月13日至今)、中加新興成長混合型證券投資基金(2020年9月17日至今)、中加新興消費混合型證券投資基金(2020年12月9日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加新興消費混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加新興消費混合A |
基金代碼 | 010176 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2020年12月9日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金深入發掘消費行業中具備潛力的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的收益,實現基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 中證內地消費主題指數收益率*40%+滬深300指數收益率*30%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*10%+1年期定期存款利率(稅后)*20% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《證券時報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 83,861,194.01 | 85.33 | |
其中:股票 | 83,861,194.01 | 85.33 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,666,406.32 | 13.91 | |
6 | 其他資產 | 748,096.26 | 0.76 | |
7 | 合計 | 98,275,696.59 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 121,282,838.11 | 83.99 | |
其中:股票 | 121,282,838.11 | 83.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,095,426.54 | 11.84 | |
6 | 其他資產 | 6,016,756.29 | 4.17 | |
7 | 合計 | 144,395,020.94 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 428,675,318.16 | 78.88 | |
其中:股票 | 428,675,318.16 | 78.88 | ||
2 | 固定收益投資 | 17,547,978 | 3.23 | |
其中:債券 | 17,547,978 | 3.23 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 96,407,539.4 | 17.74 | |
6 | 其他資產 | 853,840.48 | 0.16 | |
7 | 合計 | 543,484,676.04 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 58,707.9 | 0.06 | |
B | 采礦業 | 74,533.55 | 0.08 | |
C | 制造業 | 65,437,435.19 | 69.68 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 98,320.5 | 0.10 | |
E | 建筑業 | 8,300.53 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 60,985.66 | 0.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 43,380.37 | 0.05 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 71,392.49 | 0.08 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,391.91 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 8,201,795.43 | 8.73 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 30,174.41 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 10,863.62 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 74,121,405.11 | 78.91 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 71,539.1 | 0.06 | |
B | 采礦業 | 87,243.59 | 0.07 | |
C | 制造業 | 85,629,894.54 | 66.34 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 77,016.1 | 0.06 | |
E | 建筑業 | 21,944.8 | 0.02 | |
F | 批發和零售業 | 175,490.47 | 0.14 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,014.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,263,156.59 | 0.98 | |
J | 金融業 | 162,958.46 | 0.13 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 15,994.06 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 13,744,161 | 10.65 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 72,272.1 | 0.06 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,372,430 | 1.06 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 102,719,377.6 | 79.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 323,179,370.11 | 60.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 67,750.68 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 168,117.32 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 696,772 | 0.13 | |
H | 住宿和餐飲業 | 10,927,000 | 2.05 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 888,877.36 | 0.17 | |
J | 金融業 | 21,144,033 | 3.96 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 20,307,750 | 3.81 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 238,642.14 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 540,396 | 0.10 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,425,777.92 | 1.02 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 383,584,486.53 | 71.89 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 17,547,978 | 3.29 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 17,547,978 | 3.29 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 175,550 | 17,547,978 | 3.29 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 17,900 | 5,647,450 | 6.01 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,800 | 5,124,000 | 5.46 |
3 | 000799 | 酒鬼酒 | 18,300 | 4,533,459 | 4.83 |
4 | 300973 | 立高食品 | 29,700 | 4,425,300 | 4.71 |
5 | 600779 | 水井坊 | 32,200 | 4,094,230 | 4.36 |
6 | 600702 | 舍得酒業 | 19,200 | 3,962,880 | 4.22 |
7 | 000568 | 瀘州老窖 | 15,200 | 3,368,016 | 3.59 |
8 | 002821 | 凱萊英 | 7,200 | 3,210,480 | 3.42 |
9 | 300347 | 泰格醫藥 | 18,200 | 3,166,800 | 3.37 |
10 | 02020 | 安踏體育(二百) | 25,725 | 3,145,992.78 | 3.35 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600132 | 重慶啤酒 | 57,600 | 11,401,920 | 8.83 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 23,000 | 10,304,000 | 7.98 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,900 | 10,077,830 | 7.81 |
4 | 000799 | 酒鬼酒 | 39,000 | 9,968,400 | 7.72 |
5 | 603259 | 藥明康德 | 53,800 | 8,424,542 | 6.53 |
6 | 300750 | 寧德時代 | 13,900 | 7,433,720 | 5.76 |
7 | 02020 | 安踏體育 | 37,060 | 5,636,982.54 | 4.37 |
8 | 300759 | 康龍化成 | 24,100 | 5,229,459 | 4.05 |
9 | 600600 | 青島啤酒 | 44,200 | 5,111,730 | 3.96 |
10 | 000858 | 五 糧 液 | 15,300 | 4,557,717 | 3.53 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 15,500 | 31,139,500 | 5.84 |
2 | 000799 | 酒鬼酒 | 148,200 | 22,550,112 | 4.23 |
3 | 000858 | 五 糧 液 | 81,100 | 21,733,178 | 4.07 |
4 | 600132 | 重慶啤酒 | 157,500 | 17,528,175 | 3.28 |
5 | 002311 | 海大集團 | 217,135 | 16,936,530 | 3.17 |
6 | 000568 | 瀘州老窖 | 72,900 | 16,403,958 | 3.07 |
7 | 688169 | 石頭科技 | 13,496 | 15,749,832 | 2.95 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 46,600 | 15,508,480 | 2.91 |
9 | 2020 | 安踏體育 | 132,000 | 14,146,284.77 | 2.65 |
10 | 0700 | 騰訊控股 | 26,177 | 13,495,808.88 | 2.53 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 |
M<100萬 | 1.20% | |
100萬≤M<300萬 | 0.80% | |
300萬≤M<500萬 | 0.60% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% | |
100萬≤M<300萬 | 1.00% | |
300萬≤M<500萬 | 0.80% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理費 | 1.50%/年 | |
托管費 | 0.25%/年 | |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
渤海證券股份有限公司 | http://www.ewww.com.cn/ | 400-651-5988 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |