日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
李坤元
基金經理
從業年限:
管理基金數:
3
李坤元女士,南開大學金融學碩士。2006年7月至2007年5月任申銀萬國證券研究所分析師。2007年5月至2013年4月任信達澳銀基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理、基金經理。2013年4月至2014年10月任東方基金管理有限責任...
|
|
張一然
基金經理
從業年限:
管理基金數:
1
張一然先生,美國伊利諾伊理工大學金融學碩士,2012年4月至2015年9月,就職于中信產業基金金融市場部,歷任金融工程研究員、傳媒研究員。2015年11月至2019年12月,就職于北京泓澄投資管理有限公司,任科技行業研究員、科技行業高級...
|
基金名稱 | 中加新興成長混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加新興成長混合A |
基金代碼 | 009855 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中高風險 |
成立日期 | 2020年9月17日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金主要投資新興成長相關行業的上市公司,通過精選個股和風險控制,力爭為投資者取得超越業績比較基準的收益。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 |
業績比較基準 | 中證500指數收益率*70%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*10%+1年期定期存款利率(稅后)*20% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《證券時報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 49,019,348.38 | 89.38 | |
其中:股票 | 49,019,348.38 | 89.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,542,666.4 | 10.11 | |
6 | 其他資產 | 281,012 | 0.51 | |
7 | 合計 | 54,843,026.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 41,920,109.01 | 88.73 | |
其中:股票 | 41,920,109.01 | 88.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 822,000 | 1.74 | |
其中:債券 | 822,000 | 1.74 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,883,063.69 | 6.10 | |
6 | 其他資產 | 1,618,500.61 | 3.43 | |
7 | 合計 | 47,243,673.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 47,483,529.6 | 90.76 | |
其中:股票 | 47,483,529.6 | 90.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 821,671.2 | 1.57 | |
其中:債券 | 821,671.2 | 1.57 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,316,859.79 | 6.34 | |
6 | 其他資產 | 697,234.09 | 1.33 | |
7 | 合計 | 52,319,294.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 119,951,170.12 | 88.99 | |
其中:股票 | 119,951,170.12 | 88.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 599,940 | 0.45 | |
其中:債券 | 599,940 | 0.45 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,095,161.09 | 6.75 | |
6 | 其他資產 | 5,140,029.91 | 3.81 | |
7 | 合計 | 134,786,301.12 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,989,074 | 7.54 | |
C | 制造業 | 34,859,603.47 | 65.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,876,103 | 11.11 | |
E | 建筑業 | 5,598.73 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 92,920.68 | 0.18 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,252.42 | 0.05 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 402,192 | 0.76 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 2,651 | 0.01 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,938.4 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 45,259,333.7 | 85.59 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,929.16 | 0.02 | |
C | 制造業 | 34,503,688.85 | 76.50 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 56,799.29 | 0.13 | |
E | 建筑業 | 26,891.9 | 0.06 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 725,138.4 | 1.61 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,717,503.62 | 8.24 | |
J | 金融業 | 111,034.41 | 0.25 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,295,835.8 | 5.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 430.87 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 29,852.51 | 0.07 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 41,474,104.81 | 91.95 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 34,861,605.18 | 68.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 57,869.88 | 0.11 | |
E | 建筑業 | 14,457 | 0.03 | |
F | 批發和零售業 | 494,637 | 0.98 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,026,123 | 2.03 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,020,575 | 2.02 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,103,480.06 | 6.13 | |
J | 金融業 | 1,747,470.28 | 3.45 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,359,940 | 2.69 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 425.81 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,171.22 | 0.02 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 514,560 | 1.02 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 44,213,314.43 | 87.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,945,326 | 1.53 | |
C | 制造業 | 92,717,640.92 | 72.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,871,604 | 1.47 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,046,933.02 | 4.76 | |
J | 金融業 | 11,670,814 | 9.19 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 418.55 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,684,151 | 4.47 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 119,936,887.49 | 94.40 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 822,000 | 1.82 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 822,000 | 1.82 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 821,671.2 | 1.62 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 821,671.2 | 1.62 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 599,940 | 0.47 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 599,940 | 0.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 8,220 | 822,000 | 1.82 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 8,220 | 821,671.2 | 1.62 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 6,000 | 599,940 | 0.47 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300390 | 天華超凈 | 20,500 | 2,200,675 | 4.16 |
2 | 000301 | 東方盛虹 | 74,000 | 2,080,880 | 3.94 |
3 | 002240 | 盛新鋰能 | 34,000 | 2,027,760 | 3.83 |
4 | 002497 | 雅化集團 | 54,800 | 1,813,880 | 3.43 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 6,400 | 1,792,768 | 3.39 |
6 | 002466 | 天齊鋰業 | 17,600 | 1,787,808 | 3.38 |
7 | 300443 | 金雷股份 | 28,200 | 1,641,522 | 3.10 |
8 | 003022 | 聯泓新科 | 28,900 | 1,584,587 | 3.00 |
9 | 603985 | 恒潤股份 | 40,200 | 1,558,152 | 2.95 |
10 | 600338 | 西藏珠峰 | 43,700 | 1,542,610 | 2.92 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600132 | 重慶啤酒 | 14,900 | 2,949,455 | 6.54 |
2 | 000799 | 酒鬼酒 | 11,100 | 2,837,160 | 6.29 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 4,400 | 1,971,200 | 4.37 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 8,100 | 1,896,210 | 4.20 |
5 | 002129 | 中環股份 | 46,400 | 1,791,040 | 3.97 |
6 | 300496 | 中科創達 | 11,400 | 1,790,484 | 3.97 |
7 | 300750 | 寧德時代 | 3,300 | 1,764,840 | 3.91 |
8 | 002709 | 天賜材料 | 16,170 | 1,723,398.6 | 3.82 |
9 | 603259 | 藥明康德 | 10,920 | 1,709,962.8 | 3.79 |
10 | 600519 | 貴州茅臺 | 800 | 1,645,360 | 3.65 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,200 | 4,419,800 | 8.73 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 12,700 | 3,403,346 | 6.73 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 6,600 | 2,196,480 | 4.34 |
4 | 000799 | 酒鬼酒 | 13,700 | 2,084,592 | 4.12 |
5 | 300496 | 中科創達 | 17,000 | 2,071,450 | 4.09 |
6 | 300014 | 億緯鋰能 | 22,400 | 1,683,360 | 3.33 |
7 | 600132 | 重慶啤酒 | 14,900 | 1,658,221 | 3.28 |
8 | 01810 | 小米集團-W | 62,974 | 1,370,527.41 | 2.71 |
9 | 603259 | 藥明康德 | 9,700 | 1,359,940 | 2.69 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 24,200 | 1,352,780 | 2.67 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 34,100 | 9,952,085 | 7.83 |
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 36,700 | 8,300,072 | 6.53 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 6,593,400 | 5.19 |
4 | 002304 | 洋河股份 | 24,700 | 5,828,953 | 4.59 |
5 | 300015 | 愛爾眼科 | 75,900 | 5,684,151 | 4.47 |
6 | 002475 | 立訊精密 | 90,400 | 5,073,248 | 3.99 |
7 | 300496 | 中科創達 | 37,700 | 4,410,900 | 3.47 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 10,900 | 4,090,661 | 3.22 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 81,800 | 3,930,490 | 3.09 |
10 | 300014 | 億緯鋰能 | 47,900 | 3,903,850 | 3.07 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 |
M<100萬 | 1.00% | |
100萬≤M<300萬 | 0.60% | |
300萬≤M<500萬 | 0.40% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.20% | |
100萬≤M<300萬 | 0.80% | |
300萬≤M<500萬 | 0.60% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理費 | 1.50%/年 | |
托管費 | 0.20%/年 | |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |