日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
李坤元
基金經理
從業年限:
管理基金數:
3
李坤元女士,南開大學金融學碩士。2006年7月至2007年5月任申銀萬國證券研究所分析師。2007年5月至2013年4月任信達澳銀基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理、基金經理。2013年4月至2014年10月任東方基金管理有限責任公司基金經理。2014年10月至2019年12月任泰達宏利基金管理有限公司基金經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,現任中加優勢企業混合型證券投資基金(2020年8月13日至今)、中加新興成長混合型證券投資基金(2020年9月17日至今)、中加新興消費混合型證券投資基金(2020年12月9日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加優勢企業混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加優勢企業混合A |
基金代碼 | 009853 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中高風險 |
成立日期 | 2020年8月13日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,重點投資于股票市場各優勢行業和優勢公司以及有潛力成為未來優勢企業的“隱形冠軍”,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報,實現基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據法律法規的規定參與融資業務。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率*70%+經人民幣匯率調整的恒生指數收益率*10%+1年期定期存款利率(稅后)*20% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《上海證券報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 143,626,059.86 | 77.28 | |
其中:股票 | 143,626,059.86 | 77.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,136,420.8 | 2.23 | |
其中:債券 | 4,136,420.8 | 2.23 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 37,930,835.99 | 20.41 | |
6 | 其他資產 | 146,289.35 | 0.08 | |
7 | 合計 | 185,839,606 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 146,523,017.17 | 89.97 | |
其中:股票 | 146,523,017.17 | 89.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,769,000 | 4.16 | |
其中:債券 | 6,769,000 | 4.16 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,855,629.39 | 4.21 | |
6 | 其他資產 | 2,711,980.95 | 1.67 | |
7 | 合計 | 162,859,627.51 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 139,820,001.37 | 89.55 | |
其中:股票 | 139,820,001.37 | 89.55 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,264,493.2 | 4.01 | |
其中:債券 | 6,264,493.2 | 4.01 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,759,214.92 | 6.25 | |
6 | 其他資產 | 291,860.74 | 0.19 | |
7 | 合計 | 156,135,570.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 165,585,118.72 | 88.12 | |
其中:股票 | 165,585,118.72 | 88.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,160,282.9 | 2.75 | |
其中:債券 | 5,160,282.9 | 2.75 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,749,185.66 | 4.12 | |
6 | 其他資產 | 9,406,948.81 | 5.01 | |
7 | 合計 | 187,901,536.09 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 11,176,310 | 7.33 | |
C | 制造業 | 110,315,449.76 | 72.40 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10,179,330 | 6.68 | |
E | 建筑業 | 1,588,802.53 | 1.04 | |
F | 批發和零售業 | 53,479.98 | 0.04 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 36,013.42 | 0.02 | |
H | 住宿和餐飲業 | 48,953.44 | 0.03 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,790,219.82 | 4.46 | |
J | 金融業 | 1,840,810 | 1.21 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 26,855.12 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 665,789.19 | 0.44 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 103,839.71 | 0.07 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 10,863.62 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 142,836,716.59 | 93.74 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 11,586,921.97 | 7.35 | |
C | 制造業 | 110,846,924.68 | 70.34 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 77,016.1 | 0.05 | |
E | 建筑業 | 21,944.8 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 266,890.77 | 0.17 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,014.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 9,544 | 0.01 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 188,368.07 | 0.12 | |
J | 金融業 | 3,379,137.1 | 2.14 | |
K | 房地產業 | 1,492,805 | 0.95 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,921.16 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 8,062,856.04 | 5.12 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 618,992.29 | 0.39 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 34,691.73 | 0.02 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,653,834 | 1.05 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 138,262,862.47 | 87.74 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,987,222 | 2.68 | |
C | 制造業 | 89,769,381.22 | 60.39 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 260,710.68 | 0.18 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,643,812.47 | 1.11 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,423,484 | 0.96 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,555,775 | 2.39 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,084,507.62 | 4.09 | |
J | 金融業 | 16,308,786.28 | 10.97 | |
K | 房地產業 | 327,000 | 0.22 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,569,448.7 | 2.40 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 656,446.8 | 0.44 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,171.22 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,526,528 | 1.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 129,125,273.99 | 86.87 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,398,678 | 1.32 | |
C | 制造業 | 119,444,873.31 | 65.58 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 24,510.09 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 314,333 | 0.17 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,249,210.3 | 2.33 | |
J | 金融業 | 20,868,613 | 11.46 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 532,800 | 0.29 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 147,833,017.7 | 81.17 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,446,810 | 0.95 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,689,610.8 | 1.77 | |
其中政策性金融債 | 2,689,610.8 | 1.77 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,136,420.8 | 2.71 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 6,769,000 | 4.30 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,769,000 | 4.30 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 6,264,493.2 | 4.21 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,264,493.2 | 4.21 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 5,160,282.9 | 2.83 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,160,282.9 | 2.83 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 國開1702 | 26,680 | 2,689,610.8 | 1.77 |
2 | 019658 | 21國債10 | 14,500 | 1,446,810 | 0.95 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 67,690 | 6,769,000 | 4.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 62,670 | 6,264,493.2 | 4.21 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 51,670 | 5,160,282.9 | 2.83 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002466 | 天齊鋰業 | 85,600 | 8,695,248 | 5.71 |
2 | 300390 | 天華超凈 | 76,900 | 8,255,215 | 5.42 |
3 | 002240 | 盛新鋰能 | 124,600 | 7,431,144 | 4.88 |
4 | 600406 | 國電南瑞 | 183,800 | 6,600,258 | 4.33 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 21,400 | 5,994,568 | 3.93 |
6 | 688599 | 天合光能 | 105,829 | 5,668,201.24 | 3.72 |
7 | 002756 | 永興材料 | 58,300 | 5,484,864 | 3.60 |
8 | 300750 | 寧德時代 | 10,400 | 5,467,592 | 3.59 |
9 | 300443 | 金雷股份 | 93,300 | 5,430,993 | 3.56 |
10 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,900 | 5,307,000 | 3.48 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 23,726 | 10,629,248 | 6.74 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,000 | 8,226,800 | 5.22 |
3 | 000799 | 酒鬼酒 | 31,600 | 8,076,960 | 5.13 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 15,000 | 8,022,000 | 5.09 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 32,900 | 6,816,880 | 4.33 |
6 | 600132 | 重慶啤酒 | 31,600 | 6,255,220 | 3.97 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 20,400 | 6,076,956 | 3.86 |
8 | 300390 | 天華超凈 | 116,900 | 5,614,707 | 3.56 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 61,800 | 5,490,312 | 3.48 |
10 | 603259 | 藥明康德 | 32,160 | 5,035,934.4 | 3.20 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,500 | 11,049,500 | 7.43 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 35,600 | 9,540,088 | 6.42 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 23,726 | 7,896,012.8 | 5.31 |
4 | 000568 | 瀘州老窖 | 23,200 | 5,220,464 | 3.51 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 58,900 | 5,183,200 | 3.49 |
6 | 600132 | 重慶啤酒 | 44,700 | 4,974,663 | 3.35 |
7 | 300750 | 寧德時代 | 15,000 | 4,832,550 | 3.25 |
8 | 000799 | 酒鬼酒 | 31,600 | 4,808,256 | 3.23 |
9 | 600036 | 招商銀行 | 93,820 | 4,794,202 | 3.23 |
10 | 2382 | 舜宇光學科技 | 31,230 | 4,677,188.93 | 3.15 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 48,526 | 18,211,322.54 | 10.00 |
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 79,100 | 17,889,256 | 9.82 |
3 | 000858 | 五 糧 液 | 52,400 | 15,292,940 | 8.40 |
4 | 002475 | 立訊精密 | 250,080 | 14,034,489.6 | 7.71 |
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,500 | 10,989,000 | 6.03 |
6 | 600036 | 招商銀行 | 202,120 | 8,883,174 | 4.88 |
7 | 000799 | 酒鬼酒 | 43,900 | 6,870,350 | 3.77 |
8 | 300750 | 寧德時代 | 16,800 | 5,898,648 | 3.24 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 62,400 | 5,753,280 | 3.16 |
10 | 2382 | 舜宇光學科技 | 30,500 | 4,356,202.39 | 2.39 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 |
M<100萬 | 1.20% | |
100萬≤M<300萬 | 0.80% | |
300萬≤M<500萬 | 0.60% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% | |
100萬≤M<300萬 | 1.00% | |
300萬≤M<500萬 | 0.80% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理費 | 1.50%/年 | |
托管費 | 0.25%/年 | |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
國金證券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |