日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
馮漢杰
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
馮漢杰先生,清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型證券投資基金(2019年11月29日至2021年1月7日)、中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金(2019年10月23日至2021年2月8日)的基金經理,現任中加轉型動力靈活配置混合型證券投資基金(2018年12月5日至今)、中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金(2020年5月22日至今)、中加科豐價值精選混合型證券投資基金(2020年5月8日至今)、中加核心智造混合型證券投資基金(2020年7月22日至今)、中加聚隆持有期混合型證券投資基金(2021年3月24日至今)和中加聚優一年定期混合型證券投資基金(2021年6月30日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加核心智造混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加核心智造混合C |
基金代碼 | 009243 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中高風險 |
成立日期 | 2020年7月22日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 渤海銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金采用價值發掘的投資理念,注重發掘具有中長期投資價值的股票進行投資,力爭為投資者實現基金資產的中長期穩健增值。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 |
業績比較基準 | 中證500指數收益率*70%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*10%+1年期定期存款利率(稅后)*20% |
風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《中國證券報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 154,015,738.26 | 72.18 | |
其中:股票 | 154,015,738.26 | 72.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 56,462,247.25 | 26.46 | |
6 | 其他資產 | 2,885,411.98 | 1.35 | |
7 | 合計 | 213,363,397.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 150,192,439.02 | 76.26 | |
其中:股票 | 150,192,439.02 | 76.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 39,803,755.73 | 20.21 | |
6 | 其他資產 | 6,951,800.83 | 3.53 | |
7 | 合計 | 196,947,995.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 168,285,627.87 | 80.26 | |
其中:股票 | 168,285,627.87 | 80.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,773,348.15 | 13.72 | |
6 | 其他資產 | 12,606,840.67 | 6.01 | |
7 | 合計 | 209,665,816.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 171,381,596.12 | 83.16 | |
其中:股票 | 171,381,596.12 | 83.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 33,262,418.2 | 16.14 | |
6 | 其他資產 | 1,439,457.88 | 0.70 | |
7 | 合計 | 206,083,472.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 252,203,408.96 | 88.49 | |
其中:股票 | 252,203,408.96 | 88.49 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,362,120.39 | 10.30 | |
6 | 其他資產 | 3,432,008.46 | 1.20 | |
7 | 合計 | 284,997,537.81 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,061,082 | 0.51 | |
C | 制造業 | 86,036,672.62 | 41.02 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,808,720 | 2.29 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 9,578,660.16 | 4.57 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 101,485,134.78 | 48.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 5,400,848 | 2.83 | |
C | 制造業 | 75,683,339.99 | 39.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,759.79 | 0.01 | |
J | 金融業 | 9,190,155 | 4.82 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 30,213.82 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,113,584 | 2.16 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 94,465,935.43 | 49.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,172,710 | 3.00 | |
C | 制造業 | 72,713,071.32 | 35.36 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,505,349.58 | 1.22 | |
J | 金融業 | 11,182,074 | 5.44 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,818.48 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,540,936 | 2.21 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 97,154,995.5 | 47.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,508,329.99 | 1.74 | |
C | 制造業 | 62,996,957.59 | 31.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,176,336.14 | 2.57 | |
J | 金融業 | 8,115,234 | 4.04 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,009.76 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,242,510 | 2.11 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 84,053,377.48 | 41.81 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,285,548 | 0.80 | |
C | 制造業 | 132,647,196.27 | 46.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 16,793.79 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 5,763,425 | 2.03 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 26,870.32 | 0.01 | |
J | 金融業 | 7,115,058 | 2.50 | |
K | 房地產業 | 14,089,775 | 4.96 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 13,261.52 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 161,970,957.02 | 57.02 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1088 | 中國神華 | 1,130,000 | 17,151,539.12 | 8.18 |
2 | 688026 | 潔特生物 | 172,084 | 11,782,591.48 | 5.62 |
3 | 2333 | 長城汽車 | 477,110 | 11,407,138.06 | 5.44 |
4 | 0939 | 建設銀行 | 2,403,000 | 11,170,284.94 | 5.33 |
5 | 0883 | 中國海洋石油 | 1,318,000 | 9,552,365.8 | 4.55 |
6 | 600323 | 瀚藍環境 | 360,000 | 9,540,000 | 4.55 |
7 | 600019 | 寶鋼股份 | 960,000 | 8,352,000 | 3.98 |
8 | 002925 | 盈趣科技 | 194,281 | 6,547,269.7 | 3.12 |
9 | 603043 | 廣州酒家 | 307,820 | 6,528,862.2 | 3.11 |
10 | 002206 | 海 利 得 | 762,350 | 5,885,342 | 2.81 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2333 | 長城汽車 | 897,110 | 18,736,328.95 | 9.82 |
2 | 688026 | 潔特生物 | 158,486 | 13,645,644.6 | 7.16 |
3 | 002206 | 海 利 得 | 2,095,250 | 13,011,502.5 | 6.82 |
4 | 1088 | 中國神華 | 752,500 | 9,529,853.84 | 5.00 |
5 | 601088 | 中國神華 | 175,600 | 3,427,712 | 1.80 |
6 | 002925 | 盈趣科技 | 257,600 | 10,023,216 | 5.26 |
7 | 0883 | 中國海洋石油 | 1,318,000 | 9,683,697.12 | 5.08 |
8 | 601939 | 建設銀行 | 631,300 | 4,198,145 | 2.20 |
9 | 0939 | 建設銀行 | 530,000 | 2,694,524.66 | 1.41 |
10 | 688656 | 浩歐博 | 83,700 | 6,224,769 | 3.26 |
11 | 2601 | 中國太保 | 278,400 | 5,663,868.71 | 2.97 |
12 | 688301 | 奕瑞科技 | 19,200 | 5,376,000 | 2.82 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1088 | 中國神華 | 940,500 | 12,734,166.48 | 6.19 |
2 | 601088 | 中國神華 | 307,100 | 6,172,710 | 3.00 |
3 | 2333 | 長城汽車 | 967,110 | 17,614,582.74 | 8.57 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 198,000 | 12,685,860 | 6.17 |
5 | 002206 | 海 利 得 | 2,095,250 | 12,382,927.5 | 6.02 |
6 | 601939 | 建設銀行 | 1,210,000 | 8,893,500 | 4.33 |
7 | 0939 | 建設銀行 | 530,000 | 2,929,562.92 | 1.42 |
8 | 2601 | 中國太保 | 388,400 | 10,061,411.5 | 4.89 |
9 | 0883 | 中國海洋石油 | 1,299,000 | 8,925,836.11 | 4.34 |
10 | 688026 | 潔特生物 | 116,090 | 6,949,147.4 | 3.38 |
11 | 603043 | 廣州酒家 | 137,800 | 5,208,840 | 2.53 |
12 | 688301 | 奕瑞科技 | 29,000 | 4,981,620 | 2.42 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2333 | 長城汽車 | 1,009,500 | 22,600,306.43 | 11.24 |
2 | 1088 | 中國神華 | 1,255,000 | 15,421,369.72 | 7.67 |
3 | 601088 | 中國神華 | 194,799 | 3,508,329.99 | 1.74 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 278,100 | 17,890,173 | 8.90 |
5 | 002206 | 海 利 得 | 2,202,750 | 8,612,752.5 | 4.28 |
6 | 2601 | 中國太保 | 326,200 | 8,332,379.08 | 4.14 |
7 | 601318 | 中國平安 | 93,300 | 8,115,234 | 4.04 |
8 | 1810 | 小米集團-W | 240,800 | 6,728,541.48 | 3.35 |
9 | 600019 | 寶鋼股份 | 1,098,400 | 6,535,480 | 3.25 |
10 | 603043 | 廣州酒家 | 160,000 | 6,196,800 | 3.08 |
11 | 2883 | 中海油田服務 | 972,000 | 5,366,565.96 | 2.67 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 1,537,300 | 29,393,176 | 10.35 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 404,300 | 23,566,647 | 8.30 |
3 | 1088 | 中國神華 | 1,851,000 | 22,608,499.01 | 7.96 |
4 | 2628 | 中國人壽 | 1,046,000 | 15,937,907.02 | 5.61 |
5 | 600690 | 海爾智家 | 410,000 | 8,946,200 | 3.15 |
6 | 002884 | 凌霄泵業 | 375,600 | 8,589,972 | 3.02 |
7 | 002206 | 海 利 得 | 2,202,750 | 8,260,312.5 | 2.91 |
8 | 1093 | 石藥集團 | 604,000 | 7,961,203.2 | 2.80 |
9 | 3323 | 中國建材 | 900,000 | 7,734,493.44 | 2.72 |
10 | 601318 | 中國平安 | 93,300 | 7,115,058 | 2.50 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費 | 1.50%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
銷售服務費 | 0.40%/年 |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
國金證券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
渤海證券股份有限公司 | http://www.ewww.com.cn/ | 400-651-5988 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |