日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
馮漢杰
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
馮漢杰先生,清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型證券投資基金(...
|
|
魏泰源
基金經理
從業年限:
管理基金數:
9
魏泰源先生,2011年至2020年,曾先后任中國銀行司庫助理投資經理;招商銀行金融市場部投資經理、自營交易員;興業基金管理有限公司基金經理;2020年加入中加基金管理有限公司,現任中加貨幣市場基金(2020年10月30日至今)、中加頤智...
|
基金名稱 | 中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加聚慶定開混合A |
基金代碼 | 009164 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2020年5月22日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、貨幣市場工具(含同業存單)、債券回購、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 中證800指數收益率*20%+中債總全價(總值)指數收益率*80% |
風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《證券日報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 75,030,993.46 | 12.88 | |
其中:股票 | 75,030,993.46 | 12.88 | ||
2 | 固定收益投資 | 451,832,400 | 77.55 | |
其中:債券 | 451,832,400 | 77.55 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 49,651,015.57 | 8.52 | |
6 | 其他資產 | 6,131,314.38 | 1.05 | |
7 | 合計 | 582,645,723.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 83,433,680.6 | 15.64 | |
其中:股票 | 83,433,680.6 | 15.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 413,138,000 | 77.43 | |
其中:債券 | 413,138,000 | 77.43 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,513,477.78 | 5.72 | |
6 | 其他資產 | 6,448,233.1 | 1.21 | |
7 | 合計 | 533,533,391.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 147,259,707.8 | 22.33 | |
其中:股票 | 147,259,707.8 | 22.33 | ||
2 | 固定收益投資 | 462,110,000 | 70.06 | |
其中:債券 | 462,110,000 | 70.06 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,035,230.05 | 3.04 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,279,745.76 | 3.68 | |
6 | 其他資產 | 5,870,785.87 | 0.89 | |
7 | 合計 | 659,555,469.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 150,301,432.78 | 20.19 | |
其中:股票 | 150,301,432.78 | 20.19 | ||
2 | 固定收益投資 | 521,623,000 | 70.07 | |
其中:債券 | 521,623,000 | 70.07 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 62,350,121.34 | 8.38 | |
6 | 其他資產 | 10,134,394.69 | 1.36 | |
7 | 合計 | 744,408,948.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 368,263,690.08 | 23.83 | |
其中:股票 | 368,263,690.08 | 23.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 878,646,000 | 56.85 | |
其中:債券 | 878,646,000 | 56.85 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 106,845,600.27 | 6.91 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 174,940,119.38 | 11.32 | |
6 | 其他資產 | 16,771,887.54 | 1.09 | |
7 | 合計 | 1,545,467,297.27 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,766.3 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 7,447,548.9 | 1.76 | |
C | 制造業 | 45,428,690.6 | 10.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 20,796.44 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,761,812 | 1.83 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 78,311.64 | 0.02 | |
J | 金融業 | 9,107,472.52 | 2.15 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 654,670.85 | 0.15 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,525,924.21 | 1.07 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 75,030,993.46 | 17.72 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,439.5 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,905,268.8 | 0.95 | |
C | 制造業 | 52,472,353.09 | 12.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 39,993.82 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,167,040.04 | 1.26 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,035,258 | 0.50 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,732,382.96 | 1.88 | |
J | 金融業 | 11,532,769.06 | 2.81 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 516,869.92 | 0.13 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 13,285.02 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 83,433,680.6 | 20.31 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,480,444 | 0.22 | |
B | 采礦業 | 5,743,876.5 | 0.87 | |
C | 制造業 | 88,212,498.75 | 13.39 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 20,493.82 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,753,634.88 | 1.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,319,050 | 0.50 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,021,080.71 | 1.07 | |
J | 金融業 | 27,034,806.42 | 4.10 | |
K | 房地產業 | 5,631,000 | 0.85 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 18,786.6 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 147,259,707.8 | 22.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 7,075,174 | 1.08 | |
C | 制造業 | 105,628,859.31 | 16.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,998.88 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,584,596 | 0.40 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,402,472.27 | 0.98 | |
J | 金融業 | 24,875,253.12 | 3.81 | |
K | 房地產業 | 3,699,430 | 0.57 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 150,301,432.78 | 23.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 11,325,565 | 0.75 | |
C | 制造業 | 267,535,964.1 | 17.62 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 9,279,625.47 | 0.61 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,124,465.86 | 0.34 | |
H | 住宿和餐飲業 | 5,404,875 | 0.36 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 55,709.13 | 0.00 | |
J | 金融業 | 32,224,922 | 2.12 | |
K | 房地產業 | 37,284,721 | 2.45 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 368,263,690.08 | 24.25 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 20,560,000 | 4.85 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 201,341,000 | 47.54 | |
其中政策性金融債 | 110,771,000 | 26.16 | ||
4 | 企業債券 | 28,022,400 | 6.62 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 201,909,000 | 47.68 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 451,832,400 | 106.69 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 9,673,000 | 2.36 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 120,814,000 | 29.41 | |
其中政策性金融債 | 30,160,000 | 7.34 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 282,651,000 | 68.82 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 413,138,000 | 100.58 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 9,599,000 | 1.46 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 110,271,000 | 16.74 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 10,015,000 | 1.52 | |
6 | 中期票據 | 332,225,000 | 50.43 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 462,110,000 | 70.15 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 38,768,000 | 5.93 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 100,425,000 | 15.37 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 382,430,000 | 58.53 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 521,623,000 | 79.83 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 37,836,000 | 2.49 | |
其中政策性金融債 | 37,836,000 | 2.49 | ||
4 | 企業債券 | 39,886,000 | 2.63 | |
5 | 企業短期融資券 | 90,144,000 | 5.94 | |
6 | 中期票據 | 710,780,000 | 46.80 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 878,646,000 | 57.85 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210408 | 21農發08 | 500,000 | 49,875,000 | 11.78 |
2 | 1722024 | 17國開金融債 | 300,000 | 30,510,000 | 7.20 |
3 | 2028008 | 20民生銀行小微債01 | 300,000 | 30,027,000 | 7.09 |
4 | 102101017 | 21越秀金融MTN002 | 300,000 | 30,024,000 | 7.09 |
5 | 102000639 | 20南新工MTN001 | 300,000 | 29,919,000 | 7.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722024 | 17國開金融債 | 300,000 | 30,813,000 | 7.50 |
2 | 101801440 | 18國新控股MTN004 | 300,000 | 30,291,000 | 7.37 |
3 | 102000084 | 20南電MTN002 | 300,000 | 30,201,000 | 7.35 |
4 | 101900121 | 19中電信MTN001 | 300,000 | 30,186,000 | 7.35 |
5 | 2128020 | 21招商銀行小微債02 | 300,000 | 29,970,000 | 7.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900121 | 19中電信MTN001 | 600,000 | 60,264,000 | 9.15 |
2 | 101900519 | 19越秀集團MTN002 | 500,000 | 50,540,000 | 7.67 |
3 | 1922003 | 19華夏租賃01 | 500,000 | 50,155,000 | 7.61 |
4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 400,000 | 40,152,000 | 6.10 |
5 | 101801440 | 18國新控股MTN004 | 300,000 | 30,273,000 | 4.60 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900253 | 19華潤MTN003A | 600,000 | 60,618,000 | 9.28 |
2 | 101900121 | 19中電信MTN001 | 600,000 | 60,576,000 | 9.27 |
3 | 101900519 | 19越秀集團MTN002 | 500,000 | 50,390,000 | 7.71 |
4 | 1922003 | 19華夏租賃01 | 500,000 | 50,370,000 | 7.71 |
5 | 1928037 | 19交通銀行02 | 500,000 | 50,055,000 | 7.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800946 | 18臺州金融MTN002 | 500,000 | 50,835,000 | 3.35 |
2 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 400,000 | 41,036,000 | 2.70 |
3 | 101900981 | 19建安投資MTN003 | 400,000 | 40,560,000 | 2.67 |
4 | 101901405 | 19拉薩城投MTN001 | 400,000 | 40,460,000 | 2.66 |
5 | 200205 | 20國開05 | 400,000 | 37,836,000 | 2.49 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 228,794 | 12,034,564.4 | 2.84 |
2 | 601088 | 中國神華 | 328,665 | 7,447,548.9 | 1.76 |
3 | 600350 | 山東高速 | 836,800 | 4,635,872 | 1.09 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 136,076 | 4,585,761.2 | 1.08 |
5 | 600323 | 瀚藍環境 | 170,200 | 4,510,300 | 1.07 |
6 | 688026 | 潔特生物 | 63,409 | 4,341,614.23 | 1.03 |
7 | 601939 | 建設銀行 | 632,100 | 3,773,637 | 0.89 |
8 | 002206 | 海 利 得 | 477,800 | 3,688,616 | 0.87 |
9 | 601601 | 中國太保 | 110,798 | 3,007,057.72 | 0.71 |
10 | 603043 | 廣州酒家 | 140,180 | 2,973,217.8 | 0.70 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 470,994 | 20,530,628.46 | 5.00 |
2 | 002206 | 海 利 得 | 1,294,400 | 8,038,224 | 1.96 |
3 | 002925 | 盈趣科技 | 168,676 | 6,563,183.16 | 1.60 |
4 | 600350 | 山東高速 | 836,800 | 5,146,320 | 1.25 |
5 | 688026 | 潔特生物 | 56,665 | 4,878,856.5 | 1.19 |
6 | 002624 | 完美世界 | 179,600 | 4,294,236 | 1.05 |
7 | 600919 | 江蘇銀行 | 571,090 | 4,054,739 | 0.99 |
8 | 601601 | 中國太保 | 138,398 | 4,009,390.06 | 0.98 |
9 | 601088 | 中國神華 | 200,065 | 3,905,268.8 | 0.95 |
10 | 601939 | 建設銀行 | 521,600 | 3,468,640 | 0.84 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 672,794 | 20,271,283.22 | 3.08 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 198,133 | 12,694,381.31 | 1.93 |
3 | 002206 | 海 利 得 | 1,459,900 | 8,628,009 | 1.31 |
4 | 600350 | 山東高速 | 1,195,400 | 7,531,020 | 1.14 |
5 | 601601 | 中國太保 | 197,598 | 7,477,108.32 | 1.14 |
6 | 600919 | 江蘇銀行 | 906,390 | 5,864,343.3 | 0.89 |
7 | 601088 | 中國神華 | 285,765 | 5,743,876.5 | 0.87 |
8 | 000002 | 萬 科A | 187,700 | 5,631,000 | 0.85 |
9 | 601939 | 建設銀行 | 745,100 | 5,476,485 | 0.83 |
10 | 688026 | 潔特生物 | 80,950 | 4,845,667 | 0.74 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 1,191,494 | 45,050,388.14 | 6.89 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 198,133 | 12,745,895.89 | 1.95 |
3 | 601318 | 中國平安 | 136,574 | 11,879,206.52 | 1.82 |
4 | 002624 | 完美世界 | 214,400 | 6,324,800 | 0.97 |
5 | 002206 | 海 利 得 | 1,459,900 | 5,708,209 | 0.87 |
6 | 002191 | 勁嘉股份 | 584,900 | 5,398,627 | 0.83 |
7 | 601601 | 中國太保 | 139,998 | 5,375,923.2 | 0.82 |
8 | 603043 | 廣州酒家 | 128,000 | 4,957,440 | 0.76 |
9 | 000001 | 平安銀行 | 253,700 | 4,906,558 | 0.75 |
10 | 002444 | 巨星科技 | 157,000 | 4,884,270 | 0.75 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 6,349,884 | 121,409,782.08 | 7.99 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 473,000 | 27,571,170 | 1.82 |
3 | 601318 | 中國平安 | 194,900 | 14,863,074 | 0.98 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 375,200 | 14,445,200 | 0.95 |
5 | 600690 | 海爾智家 | 630,000 | 13,746,600 | 0.91 |
6 | 601628 | 中國人壽 | 260,000 | 11,551,800 | 0.76 |
7 | 603043 | 廣州酒家 | 320,000 | 11,350,400 | 0.75 |
8 | 600741 | 華域汽車 | 393,600 | 9,800,640 | 0.65 |
9 | 000157 | 中聯重科 | 1,142,200 | 9,263,242 | 0.61 |
10 | 000002 | 萬 科A | 322,200 | 9,028,044 | 0.59 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 |
M<100萬 | 0.60% | |
100萬≤M<500萬 | 0.40% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<500萬 | 0.60% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<六個月 | 0.50% | |
Y≥六個月 | 0.00% | |
管理費 | 0.60%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523(浙江)、95595 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |