日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
李繼民
基金經理
從業年限:
管理基金數:
3
李繼民先生,北京大學經濟學博士,2011年至2013年在北京銀行從事博士后研究工作,2013年加入中加基金管理有限公司,先后擔任宏觀經濟研究員、首席宏觀經濟研究員、投資經理、研究主管?,F任中加科盈混合型證券投資基金基金經理(2021年1...
|
|
閆沛賢
基金經理
從業年限:
管理基金數:
6
閆沛賢先生,英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部,擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加貨幣市場基金(2013年10月21日至2...
|
基金名稱 | 中加科盈混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加科盈混合A |
基金代碼 | 008033 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2019年11月29日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,追求超過業績比較基準的投資回報,力爭實現資產的長期、穩健增值。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、貨幣市場工具(含同業存單)、債券回購、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率*30%+中債總全價(總值)指數收益率*70% |
風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《證券時報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 199,180,964.32 | 21.50 | |
其中:股票 | 199,180,964.32 | 21.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 654,293,878.9 | 70.62 | |
其中:債券 | 654,293,878.9 | 70.62 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 38,000,219 | 4.10 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,204,913.19 | 2.07 | |
6 | 其他資產 | 15,769,893.12 | 1.70 | |
7 | 合計 | 926,449,868.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 187,789,815.32 | 21.44 | |
其中:股票 | 187,789,815.32 | 21.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 657,231,180.18 | 75.03 | |
其中:債券 | 657,231,180.18 | 75.03 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,402,565.33 | 1.99 | |
6 | 其他資產 | 13,555,649.79 | 1.55 | |
7 | 合計 | 875,979,210.62 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 151,099,996.05 | 19.96 | |
其中:股票 | 151,099,996.05 | 19.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 567,868,983.7 | 75.01 | |
其中:債券 | 567,868,983.7 | 75.01 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 27,007,332.3 | 3.57 | |
6 | 其他資產 | 11,084,935.44 | 1.46 | |
7 | 合計 | 757,061,247.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 130,755,966.81 | 22.54 | |
其中:股票 | 130,755,966.81 | 22.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 370,866,000 | 63.93 | |
其中:債券 | 370,866,000 | 63.93 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 60,907,941.99 | 10.50 | |
6 | 其他資產 | 17,596,068.2 | 3.03 | |
7 | 合計 | 580,125,977 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 122,145,842.12 | 18.87 | |
其中:股票 | 122,145,842.12 | 18.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 415,620,200 | 64.19 | |
其中:債券 | 415,620,200 | 64.19 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 57,000,148.5 | 8.80 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 46,012,711.31 | 7.11 | |
6 | 其他資產 | 6,689,418.09 | 1.03 | |
7 | 合計 | 647,468,320.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 85,123,868.88 | 29.20 | |
其中:股票 | 85,123,868.88 | 29.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 163,597,323.6 | 56.11 | |
其中:債券 | 163,597,323.6 | 56.11 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,808,751.06 | 10.91 | |
6 | 其他資產 | 11,022,975.63 | 3.78 | |
7 | 合計 | 291,552,919.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 85,642,672.05 | 18.45 | |
其中:股票 | 85,642,672.05 | 18.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 343,269,600 | 73.95 | |
其中:債券 | 343,269,600 | 73.95 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,481,349.66 | 6.57 | |
6 | 其他資產 | 4,806,643.6 | 1.04 | |
7 | 合計 | 464,200,265.31 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,766.3 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 156,745,528.32 | 18.10 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36,630.54 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 128,658.39 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 41,131.2 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,569,049.39 | 1.34 | |
J | 金融業 | 30,367,375 | 3.51 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,391.91 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 211,744.84 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,710.78 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 7,707.31 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 199,180,964.32 | 23.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,439.5 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 5,688,000 | 0.87 | |
C | 制造業 | 123,132,967.79 | 18.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,856,357.89 | 0.59 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 141,484.74 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 988,984.74 | 0.15 | |
J | 金融業 | 53,788,237 | 8.23 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 65,464.36 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 33,789.42 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 78,075.44 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 187,789,815.32 | 28.74 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 4,906,200 | 0.83 | |
C | 制造業 | 93,079,952.17 | 15.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,889,234.12 | 0.66 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,152,869.91 | 0.54 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,737,000 | 0.30 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,902,125 | 0.49 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 862,846.51 | 0.15 | |
J | 金融業 | 28,603,664.5 | 4.86 | |
K | 房地產業 | 8,503,085 | 1.45 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,376,992 | 0.57 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 18,786.6 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 67,240.24 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 151,099,996.05 | 25.69 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,668,765 | 1.19 | |
C | 制造業 | 61,866,449.84 | 11.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,125,452 | 0.56 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,110,643 | 0.56 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,757,245 | 1.92 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,259,930 | 0.40 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,035,913.63 | 0.19 | |
J | 金融業 | 24,236,021 | 4.34 | |
K | 房地產業 | 14,035,983 | 2.51 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,591,693 | 0.64 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 52,222.14 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 130,755,966.81 | 23.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 4,512,426 | 0.72 | |
C | 制造業 | 63,756,293.73 | 10.20 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,990,314 | 0.48 | |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 4,585,019.79 | 0.73 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,727,826.5 | 1.72 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,890,375 | 0.30 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,145,750.32 | 0.18 | |
J | 金融業 | 14,766,312 | 2.36 | |
K | 房地產業 | 14,752,029 | 2.36 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,936,673 | 0.47 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 54,980.26 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 122,145,842.12 | 19.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 5,579,600 | 2.65 | |
C | 制造業 | 28,285,630.87 | 13.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,817,564.32 | 1.34 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,380,228 | 1.61 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,018,867.12 | 7.61 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,303,233.57 | 0.62 | |
J | 金融業 | 19,600,581 | 9.31 | |
K | 房地產業 | 7,147,466 | 3.40 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 990,698 | 0.47 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 85,123,868.88 | 40.45 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,699,104 | 0.92 | |
C | 制造業 | 23,620,633.8 | 5.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,002,877 | 1.25 | |
E | 建筑業 | 2,044,640 | 0.51 | |
F | 批發和零售業 | 4,742,644.31 | 1.18 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 21,096,059.96 | 5.27 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 16,492,245 | 4.12 | |
K | 房地產業 | 5,012,977 | 1.25 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,913,938 | 0.98 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 85,642,672.05 | 21.38 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 140,502,000 | 16.23 | |
其中政策性金融債 | 140,502,000 | 16.23 | ||
4 | 企業債券 | 89,484,000 | 10.33 | |
5 | 企業短期融資券 | 30,090,000 | 3.47 | |
6 | 中期票據 | 335,768,000 | 38.77 | |
7 | 可轉債 | 58,449,878.9 | 6.75 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 654,293,878.9 | 75.56 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 80,713,000 | 12.35 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 109,911,000 | 16.82 | |
其中政策性金融債 | 109,911,000 | 16.82 | ||
4 | 企業債券 | 74,673,000 | 11.43 | |
5 | 企業短期融資券 | 20,068,000 | 3.07 | |
6 | 中期票據 | 324,311,100 | 49.64 | |
7 | 可轉債 | 47,555,080.18 | 7.28 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 657,231,180.18 | 100.60 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 50,345,000 | 8.56 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 50,220,000 | 8.54 | |
其中政策性金融債 | 50,220,000 | 8.54 | ||
4 | 企業債券 | 29,820,000 | 5.07 | |
5 | 企業短期融資券 | 19,970,000 | 3.40 | |
6 | 中期票據 | 371,685,000 | 63.20 | |
7 | 可轉債 | 45,828,983.7 | 7.79 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 567,868,983.7 | 96.56 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 30,078,000 | 5.38 | |
其中政策性金融債 | 30,078,000 | 5.38 | ||
4 | 企業債券 | 29,625,000 | 5.30 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 311,163,000 | 55.67 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 370,866,000 | 66.35 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 80,742,000 | 12.91 | |
其中政策性金融債 | 80,742,000 | 12.91 | ||
4 | 企業債券 | 29,313,000 | 4.69 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 303,484,000 | 48.54 | |
7 | 可轉債 | 2,081,200 | 0.33 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 415,620,200 | 66.48 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 10,164,000 | 4.83 | |
其中政策性金融債 | 10,164,000 | 4.83 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 112,801,000 | 53.60 | |
7 | 可轉債 | 40,632,323.6 | 19.31 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 163,597,323.6 | 77.74 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 60,688,000 | 15.15 | |
其中政策性金融債 | 60,688,000 | 15.15 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 225,868,000 | 56.40 | |
7 | 可轉債 | 56,713,600 | 14.16 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 343,269,600 | 85.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210406 | 21農發06 | 800,000 | 79,992,000 | 9.24 |
2 | 101900678 | 19亞盛實業MTN001 | 500,000 | 50,835,000 | 5.87 |
3 | 101801137 | 18國新能源MTN001 | 330,000 | 33,495,000 | 3.87 |
4 | 012102366 | 21云投SCP009 | 300,000 | 30,090,000 | 3.47 |
5 | 160218 | 16國開18 | 300,000 | 30,081,000 | 3.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200016 | 20附息國債16 | 500,000 | 50,680,000 | 7.76 |
2 | 101900678 | 19亞盛實業MTN001 | 500,000 | 50,445,000 | 7.72 |
3 | 210210 | 21國開10 | 500,000 | 49,680,000 | 7.60 |
4 | 101801137 | 18國新能源MTN001 | 330,000 | 33,353,100 | 5.11 |
5 | 210205 | 21國開05 | 300,000 | 30,375,000 | 4.65 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亞盛實業MTN001 | 500,000 | 50,770,000 | 8.63 |
2 | 200016 | 20附息國債16 | 500,000 | 50,345,000 | 8.56 |
3 | 101901289 | 19空港興城MTN001B | 300,000 | 30,696,000 | 5.22 |
4 | 200215 | 20國開15 | 300,000 | 30,192,000 | 5.13 |
5 | 163373 | 20華融G1 | 300,000 | 29,820,000 | 5.07 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亞盛實業MTN001 | 500,000 | 50,785,000 | 9.09 |
2 | 101901289 | 19空港興城MTN001B | 300,000 | 30,567,000 | 5.47 |
3 | 163373 | 20華融G1 | 300,000 | 29,625,000 | 5.30 |
4 | 102000471 | 20中國銅業MTN001 | 300,000 | 29,466,000 | 5.27 |
5 | 101801277 | 18黃岡城投MTN002 | 200,000 | 20,214,000 | 3.62 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亞盛實業MTN001 | 500,000 | 50,965,000 | 8.15 |
2 | 180211 | 18國開11 | 500,000 | 50,630,000 | 8.10 |
3 | 102000910 | 20信達投資MTN001 | 500,000 | 48,955,000 | 7.83 |
4 | 101900170 | 19淮安交通MTN001 | 300,000 | 31,635,000 | 5.06 |
5 | 101901289 | 19空港興城MTN001B | 300,000 | 30,573,000 | 4.89 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101782016 | 17威海國資MTN002 | 200,000 | 21,208,000 | 10.08 |
2 | 101900423 | 19津渤海MTN002 | 200,000 | 20,334,000 | 9.66 |
3 | 101901090 | 19粵墾投資MTN002 | 200,000 | 20,328,000 | 9.66 |
4 | 102000275 | 20云投MTN002 | 200,000 | 19,868,000 | 9.44 |
5 | 127015 | 希望轉債 | 112,930 | 16,998,223.6 | 8.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180405 | 18農發05 | 400,000 | 40,032,000 | 10.00 |
2 | 102000025 | 20泉州城建MTN001 | 300,000 | 30,294,000 | 7.56 |
3 | 127015 | 希望轉債 | 170,000 | 26,785,200 | 6.69 |
4 | 101782016 | 17威海國資MTN002 | 200,000 | 21,392,000 | 5.34 |
5 | 101900216 | 19南浦口MTN001 | 200,000 | 20,704,000 | 5.17 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300390 | 天華超凈 | 120,000 | 12,882,000 | 1.49 |
2 | 600926 | 杭州銀行 | 800,000 | 11,944,000 | 1.38 |
3 | 601633 | 長城汽車 | 191,300 | 10,062,380 | 1.16 |
4 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 50,000 | 8,147,000 | 0.94 |
5 | 300480 | 光力科技 | 240,000 | 7,792,800 | 0.90 |
6 | 002594 | 比亞迪 | 30,000 | 7,485,300 | 0.86 |
7 | 000001 | 平安銀行 | 400,000 | 7,172,000 | 0.83 |
8 | 605358 | 立昂微 | 60,000 | 6,969,600 | 0.80 |
9 | 300477 | 合縱科技 | 700,000 | 6,846,000 | 0.79 |
10 | 300207 | 欣旺達 | 180,000 | 6,732,000 | 0.78 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中國太保 | 400,000 | 11,588,000 | 1.77 |
2 | 600926 | 杭州銀行 | 700,000 | 10,325,000 | 1.58 |
3 | 601633 | 長城汽車 | 191,300 | 8,338,767 | 1.28 |
4 | 002459 | 晶澳科技 | 150,000 | 7,350,000 | 1.13 |
5 | 000001 | 平安銀行 | 300,000 | 6,786,000 | 1.04 |
6 | 002475 | 立訊精密 | 138,079 | 6,351,634 | 0.97 |
7 | 601166 | 興業銀行 | 300,400 | 6,173,220 | 0.94 |
8 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 50,000 | 6,054,500 | 0.93 |
9 | 002867 | 周大生 | 300,000 | 5,931,000 | 0.91 |
10 | 603068 | 博通集成 | 70,000 | 5,761,000 | 0.88 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 平安銀行 | 300,000 | 6,603,000 | 1.12 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 164,000 | 6,564,920 | 1.12 |
3 | 601601 | 中國太保 | 170,000 | 6,432,800 | 1.09 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 96,900 | 6,208,383 | 1.06 |
5 | 601633 | 長城汽車 | 191,300 | 5,763,869 | 0.98 |
6 | 002444 | 巨星科技 | 160,300 | 5,626,530 | 0.96 |
7 | 002142 | 寧波銀行 | 143,700 | 5,587,056 | 0.95 |
8 | 601318 | 中國平安 | 70,100 | 5,516,870 | 0.94 |
9 | 601899 | 紫金礦業 | 510,000 | 4,906,200 | 0.83 |
10 | 002372 | 偉星新材 | 174,600 | 4,410,396 | 0.75 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 164,000 | 7,276,680 | 1.30 |
2 | 601633 | 長城汽車 | 191,300 | 7,233,053 | 1.29 |
3 | 002925 | 盈趣科技 | 96,900 | 6,233,577 | 1.12 |
4 | 601318 | 中國平安 | 70,100 | 6,097,298 | 1.09 |
5 | 601006 | 大秦鐵路 | 925,900 | 5,981,314 | 1.07 |
6 | 000001 | 平安銀行 | 300,000 | 5,802,000 | 1.04 |
7 | 002142 | 寧波銀行 | 143,700 | 5,078,358 | 0.91 |
8 | 002444 | 巨星科技 | 160,300 | 4,986,933 | 0.89 |
9 | 601088 | 中國神華 | 274,100 | 4,936,541 | 0.88 |
10 | 600048 | 保利地產 | 306,700 | 4,851,994 | 0.87 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 164,000 | 6,314,000 | 1.01 |
2 | 601006 | 大秦鐵路 | 925,900 | 5,897,983 | 0.94 |
3 | 002925 | 盈趣科技 | 96,900 | 5,648,301 | 0.90 |
4 | 601318 | 中國平安 | 70,100 | 5,345,826 | 0.86 |
