日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
馮漢杰
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
馮漢杰先生,清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型證券投資基金(2019年11月29日至2021年1月7日)、中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金(2019年10月23日至2021年2月8日)的基金經理,現任中加轉型動力靈活配置混合型證券投資基金(2018年12月5日至今)、中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金(2020年5月22日至今)、中加科豐價值精選混合型證券投資基金(2020年5月8日至今)、中加核心智造混合型證券投資基金(2020年7月22日至今)、中加聚隆持有期混合型證券投資基金(2021年3月24日至今)和中加聚優一年定期混合型證券投資基金(2021年6月30日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加轉型動力混合C |
基金代碼 | 005776 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2018年9月5日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在深入研究的基礎上,運用靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理,在嚴格控制風險的前提下力爭實現基金凈值的穩定增長,力求為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報。 |
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×60%+中債總全價指數收益率×40% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《證券時報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 199,500,630.77 | 67.83 | |
其中:股票 | 199,500,630.77 | 67.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 88,302,354.12 | 30.02 | |
6 | 其他資產 | 6,298,561.95 | 2.14 | |
7 | 合計 | 294,101,546.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 151,134,279.87 | 72.50 | |
其中:股票 | 151,134,279.87 | 72.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 52,062,177.06 | 24.97 | |
6 | 其他資產 | 5,261,421.91 | 2.52 | |
7 | 合計 | 208,457,878.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 96,066,053.8 | 80.66 | |
其中:股票 | 96,066,053.8 | 80.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,159,724.75 | 16.93 | |
6 | 其他資產 | 2,868,264.94 | 2.41 | |
7 | 合計 | 119,094,043.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 124,318,411.93 | 79.61 | |
其中:股票 | 124,318,411.93 | 79.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,671,439.38 | 20.28 | |
6 | 其他資產 | 173,604.41 | 0.11 | |
7 | 合計 | 156,163,455.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 55,339,920.96 | 83.26 | |
其中:股票 | 55,339,920.96 | 83.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,090,999.26 | 16.69 | |
6 | 其他資產 | 35,159.8 | 0.05 | |
7 | 合計 | 66,466,080.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 51,313,502.42 | 82.06 | |
其中:股票 | 51,313,502.42 | 82.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,148,855.17 | 17.83 | |
6 | 其他資產 | 67,237.96 | 0.11 | |
7 | 合計 | 62,529,595.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 54,739,714.49 | 79.47 | |
其中:股票 | 54,739,714.49 | 79.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,106,559.53 | 20.48 | |
6 | 其他資產 | 34,646.18 | 0.05 | |
7 | 合計 | 68,880,920.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 29,526,549.18 | 90.70 | |
其中:股票 | 29,526,549.18 | 90.70 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,445,129.24 | 7.51 | |
6 | 其他資產 | 582,920.91 | 1.79 | |
7 | 合計 | 32,554,599.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 23,071,324.42 | 76.47 | |
其中:股票 | 23,071,324.42 | 76.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,004,232.01 | 23.22 | |
6 | 其他資產 | 95,431.61 | 0.32 | |
7 | 合計 | 30,170,988.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 11,727,999.2 | 80.62 | |
其中:股票 | 11,727,999.2 | 80.62 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,803,444.56 | 19.27 | |
6 | 其他資產 | 16,581.52 | 0.11 | |
7 | 合計 | 14,548,025.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,417,653.11 | 63.91 | |
其中:股票 | 10,417,653.11 | 63.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,500,000 | 15.34 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,359,418.38 | 20.61 | |
6 | 其他資產 | 23,255.83 | 0.14 | |
7 | 合計 | 16,300,327.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 12,007,025.08 | 52.07 | |
其中:股票 | 12,007,025.08 | 52.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,014,189.76 | 13.07 | |
6 | 其他資產 | 8,036,132.21 | 34.85 | |
7 | 合計 | 23,057,347.05 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 18,815,583.6 | 6.58 | |
C | 制造業 | 134,843,862.25 | 47.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,188,922 | 3.21 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 80,487.92 | 0.03 | |
J | 金融業 | 23,321,775 | 8.15 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 13,250,000 | 4.63 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 199,500,630.77 | 69.76 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 16,225,522 | 7.82 | |
C | 制造業 | 84,072,924.78 | 40.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,662 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,852,965 | 2.34 | |
H | 住宿和餐飲業 | 5,299,306 | 2.55 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,217,618.39 | 3.48 | |
J | 金融業 | 28,357,915 | 13.67 | |
K | 房地產業 | 1,462,138.26 | 0.70 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,630,214 | 1.75 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 151,134,279.87 | 72.86 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 900,270 | 0.76 | |
B | 采礦業 | 7,477,200 | 6.31 | |
C | 制造業 | 49,087,794.33 | 41.46 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 22,425.12 | 0.02 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,852,640 | 2.41 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,932,100 | 2.48 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,211,925.1 | 4.40 | |
J | 金融業 | 23,609,958 | 19.94 | |
K | 房地產業 | 1,447,813.25 | 1.22 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,523,928 | 2.13 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 96,066,053.8 | 81.13 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 15,136,093.5 | 9.78 | |
C | 制造業 | 67,869,811.69 | 43.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 88,230 | 0.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,350,100 | 2.81 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,526,441.74 | 6.15 | |
J | 金融業 | 21,957,494 | 14.19 | |
K | 房地產業 | 3,732,933 | 2.41 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,657,308 | 1.07 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 124,318,411.93 | 80.32 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 4,801,737 | 7.27 | |
C | 制造業 | 31,228,156.76 | 47.26 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,946.24 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 1,700,605.2 | 2.57 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,734,032 | 2.62 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,952,500 | 2.95 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,560.76 | 0.02 | |
J | 金融業 | 8,353,884 | 12.64 | |
K | 房地產業 | 5,226,499 | 7.91 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 322,000 | 0.49 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 55,339,920.96 | 83.75 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,192,687 | 5.12 | |
C | 制造業 | 28,791,655.37 | 46.21 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,477.28 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,676,987.2 | 2.69 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,148,700 | 1.84 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,838,481.57 | 9.37 | |
J | 金融業 | 7,526,450 | 12.08 | |
K | 房地產業 | 3,130,064 | 5.02 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 51,313,502.42 | 82.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,236,240 | 1.81 | |
C | 制造業 | 33,820,138.04 | 49.61 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,241,600.47 | 3.29 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,786,040 | 4.09 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,968,059 | 4.35 | |
J | 金融業 | 6,537,084 | 9.59 | |
K | 房地產業 | 3,341,448 | 4.90 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,791,552 | 2.63 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 54,739,714.49 | 80.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 984,908 | 3.05 | |
C | 制造業 | 19,104,780.06 | 59.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 435,444 | 1.35 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 617,636 | 1.91 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 837,673 | 2.59 | |
H | 住宿和餐飲業 | 346,248 | 1.07 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,458,902.06 | 10.71 | |
J | 金融業 | 1,204,304 | 3.73 | |
K | 房地產業 | 1,205,651 | 3.73 | |
L | 租賃和商務服務業 | 310,496 | 0.96 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,701.06 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,015,806 | 3.14 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 29,526,549.18 | 91.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 901,474 | 3.04 | |
C | 制造業 | 14,275,178.6 | 48.20 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 920,240.8 | 3.11 | |
E | 建筑業 | 291,042 | 0.98 | |
F | 批發和零售業 | 1,829,391.5 | 6.18 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 815,232 | 2.75 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,123,825.52 | 7.17 | |
J | 金融業 | 981,560 | 3.31 | |
K | 房地產業 | 476,280 | 1.61 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 457,100 | 1.54 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 23,071,324.42 | 77.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 647,201 | 4.53 | |
C | 制造業 | 7,727,424.96 | 54.09 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 112,716 | 0.79 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 771,102 | 5.40 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 558,989 | 3.91 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,266,850.24 | 8.87 | |
J | 金融業 | 643,716 | 4.51 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 11,727,999.2 | 82.10 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 599,844 | 4.57 | |
C | 制造業 | 5,905,023.09 | 44.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 292,596 | 2.23 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,394,062 | 10.62 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,298,149.02 | 9.89 | |
J | 金融業 | 532,760 | 4.06 | |
K | 房地產業 | 132,432 | 1.01 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 262,787 | 2.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,417,653.11 | 79.35 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 145,436 | 0.64 | |
B | 采礦業 | 701,218 | 3.08 | |
C | 制造業 | 6,986,397.6 | 30.72 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 669,345.48 | 2.94 | |
E | 建筑業 | 165,224 | 0.73 | |
F | 批發和零售業 | 1,179,847 | 5.19 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 153,537 | 0.68 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 803,946 | 3.54 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,202,074 | 5.29 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 12,007,025.08 | 52.80 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中國神華 | 702,660 | 15,922,275.6 | 5.57 |
2 | 688026 | 潔特生物 | 232,289 | 15,904,827.83 | 5.56 |
3 | 600323 | 瀚藍環境 | 500,000 | 13,250,000 | 4.63 |
4 | 601633 | 長城汽車 | 234,075 | 12,312,345 | 4.31 |
5 | 601939 | 建設銀行 | 2,002,500 | 11,954,925 | 4.18 |
6 | 600019 | 寶鋼股份 | 1,300,000 | 11,310,000 | 3.95 |
7 | 002925 | 盈趣科技 | 322,798 | 10,878,292.6 | 3.80 |
8 | 603855 | 華榮股份 | 362,000 | 7,819,200 | 2.73 |
9 | 600350 | 山東高速 | 1,410,000 | 7,811,400 | 2.73 |
10 | 688596 | 正帆科技 | 353,000 | 7,720,110 | 2.70 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 339,189 | 14,785,248.51 | 7.13 |
2 | 002206 | 海 利 得 | 1,974,300 | 12,260,403 | 5.91 |
3 | 688026 | 潔特生物 | 137,000 | 11,795,700 | 5.69 |
4 | 601939 | 建設銀行 | 1,631,800 | 10,851,470 | 5.23 |
5 | 600919 | 江蘇銀行 | 1,357,900 | 9,641,090 | 4.65 |
6 | 601088 | 中國神華 | 486,000 | 9,486,720 | 4.57 |
7 | 002925 | 盈趣科技 | 209,388 | 8,147,287.08 | 3.93 |
8 | 601601 | 中國太保 | 271,500 | 7,865,355 | 3.79 |
9 | 688656 | 浩歐博 | 76,033 | 5,654,574.21 | 2.73 |
10 | 600258 | 首旅酒店 | 222,100 | 5,299,306 | 2.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 307,389 | 9,261,630.57 | 7.82 |
2 | 601088 | 中國神華 | 372,000 | 7,477,200 | 6.31 |
3 | 601939 | 建設銀行 | 976,900 | 7,180,215 | 6.06 |
4 | 002206 | 海 利 得 | 1,178,100 | 6,962,571 | 5.88 |
5 | 600919 | 江蘇銀行 | 980,700 | 6,345,129 | 5.36 |
6 | 601601 | 中國太保 | 162,600 | 6,152,784 | 5.20 |
7 | 002925 | 盈趣科技 | 94,140 | 6,031,549.8 | 5.09 |
8 | 688026 | 潔特生物 | 66,699 | 3,992,602.14 | 3.37 |
9 | 603444 | 吉比特 | 8,300 | 3,089,177 | 2.61 |
10 | 600258 | 首旅酒店 | 107,600 | 2,932,100 | 2.48 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 443,389 | 16,764,538.09 | 10.83 |
2 | 601088 | 中國神華 | 663,200 | 11,944,232 | 7.72 |
3 | 002925 | 盈趣科技 | 130,640 | 8,404,071.2 | 5.43 |
4 | 002206 | 海 利 得 | 1,750,000 | 6,842,500 | 4.42 |
