日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
鐘偉
基金經理
從業年限:
管理基金數:
2
鐘偉先生,復旦大學數學博士。2009年7月至2016年5月,先后在廣發基金管理有限公司金融工程部、數量投資部任研究員、基金經理。2013年11月7日至2015年8月任廣發中債金融債指數基金的基金經理。2015年2月至2016年5月任廣發對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年5月至2020年3月,任吉富創業投資股份有限公司量化投資部總經理、基金經理。2020年3月加入中加基金管理有限公司,現任中加中證500指數增強型證券投資基金(2020年9月27日至今)、中加心享靈活配置混合型證券投資基金(2021年8月13日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加中證500指數增強型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加中證500指數增強C |
基金代碼 | 010154 |
基金類型 | 股票型 |
風險等級 | 中高風險 |
成立日期 | 2020年9月27日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 |
投資目標 | 本基金為增強型指數基金,在力求有效跟蹤標的指數,控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的指數的業績水平。 |
投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內依法發行上市的其他股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可以根據有關法律法規的規定進行融資及轉融通證券出借業務。 |
業績比較基準 | 中證500指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% |
風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
標的指數信息 | 中證500指數的編制方案等信息可通過中證指數有限公司中證500指數(http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000905)查詢。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《中國證券報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 130,493,854.72 | 93.35 | |
其中:股票 | 130,493,854.72 | 93.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,543,241.51 | 5.40 | |
6 | 其他資產 | 1,756,348.72 | 1.26 | |
7 | 合計 | 139,793,444.95 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 53,927,155.57 | 93.06 | |
其中:股票 | 53,927,155.57 | 93.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 500,000 | 0.86 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,191,704 | 5.51 | |
6 | 其他資產 | 331,611.76 | 0.57 | |
7 | 合計 | 57,950,471.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 52,458,785.95 | 93.95 | |
其中:股票 | 52,458,785.95 | 93.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,366,079.45 | 6.03 | |
6 | 其他資產 | 12,844.43 | 0.02 | |
7 | 合計 | 55,837,709.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 161,723,024.3 | 93.44 | |
其中:股票 | 161,723,024.3 | 93.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 900,000 | 0.52 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,442,520.6 | 6.03 | |
6 | 其他資產 | 2,744.91 | 0.00 | |
7 | 合計 | 173,068,289.81 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,310,530 | 1.66 | |
B | 采礦業 | 4,386,490 | 3.15 | |
C | 制造業 | 81,883,895.51 | 58.84 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,073,924.48 | 2.92 | |
E | 建筑業 | 1,987,585 | 1.43 | |
F | 批發和零售業 | 5,858,780.82 | 4.21 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,074,251.4 | 1.49 | |
H | 住宿和餐飲業 | 472,745 | 0.34 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,459,107.36 | 9.68 | |
J | 金融業 | 7,092,217.2 | 5.10 | |
K | 房地產業 | 4,238,212.95 | 3.04 | |
L | 租賃和商務服務業 | 835,729 | 0.60 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,104,574 | 0.79 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 147,616 | 0.11 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 461,826 | 0.33 | |
S | 綜合 | 106,370 | 0.07 | |
合計 | 130,493,854.72 | 93.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 19,178.4 | 0.03 | |
B | 采礦業 | 1,424,970.33 | 2.50 | |
C | 制造業 | 36,050,966.01 | 63.13 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,386,056.52 | 2.42 | |
E | 建筑業 | 773,701.12 | 1.36 | |
F | 批發和零售業 | 1,839,980.14 | 3.23 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,416,436.92 | 2.48 | |
H | 住宿和餐飲業 | 212,266 | 0.37 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,314,850.7 | 5.81 | |
J | 金融業 | 3,091,312.6 | 5.41 | |
K | 房地產業 | 1,845,020 | 3.23 | |
L | 租賃和商務服務業 | 263,442 | 0.46 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 66,294 | 0.11 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 526,686.65 | 0.92 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 31,214.8 | 0.05 | |
Q | 衛生和社會工作 | 153,200 | 0.27 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,342,777.38 | 2.35 | |
S | 綜合 | 168,802 | 0.29 | |
合計 | 53,927,155.57 | 94.44 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 204,493 | 0.37 | |
B | 采礦業 | 1,121,461.86 | 2.03 | |
C | 制造業 | 34,991,088.53 | 63.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,078,978.32 | 1.95 | |
E | 建筑業 | 668,444 | 1.21 | |
F | 批發和零售業 | 1,484,472.36 | 2.68 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,486,679.12 | 2.68 | |
H | 住宿和餐飲業 | 243,725 | 0.44 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,675,317.73 | 4.83 | |
J | 金融業 | 3,262,731 | 5.89 | |
K | 房地產業 | 1,432,129.75 | 2.59 | |
L | 租賃和商務服務業 | 487,756 | 0.88 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 552,647 | 1.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,001,458.7 | 1.81 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 346,491 | 0.63 | |
Q | 衛生和社會工作 | 887,063.1 | 1.60 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 511,477.48 | 0.92 | |
S | 綜合 | 22,372 | 0.04 | |
合計 | 52,458,785.95 | 94.70 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 817,260 | 0.48 | |
B | 采礦業 | 5,757,413.87 | 3.37 | |
C | 制造業 | 102,147,172.73 | 59.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,667,097.5 | 1.56 | |
E | 建筑業 | 1,789,642 | 1.04 | |
F | 批發和零售業 | 4,903,362.2 | 2.87 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,099,598.92 | 2.39 | |
H | 住宿和餐飲業 | 587,469 | 0.34 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,678,429.61 | 3.91 | |
J | 金融業 | 10,566,391 | 6.18 | |
K | 房地產業 | 4,792,015.18 | 2.80 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,411,062 | 0.83 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,153,434 | 1.84 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,744,778.97 | 1.61 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 411,021 | 0.24 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,131,516.76 | 3.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,054,194.56 | 2.37 | |
S | 綜合 | 11,165 | 0.01 | |
合計 | 161,723,024.3 | 94.61 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002138 | 順絡電子 | 124,000 | 4,207,320 | 3.02 |
2 | 603486 | 科沃斯 | 27,090 | 4,114,971 | 2.96 |
3 | 000990 | 誠志股份 | 245,800 | 3,991,792 | 2.87 |
4 | 000830 | 魯西化工 | 203,000 | 3,816,400 | 2.74 |
5 | 601233 | 桐昆股份 | 171,400 | 3,760,516 | 2.70 |
6 | 000799 | 酒鬼酒 | 15,000 | 3,715,950 | 2.67 |
7 | 603444 | 吉比特 | 9,300 | 3,638,904 | 2.61 |
8 | 600803 | 新奧股份 | 184,766 | 3,377,522.48 | 2.43 |
9 | 300316 | 晶盛機電 | 44,500 | 2,863,575 | 2.06 |
10 | 603883 | 老百姓 | 59,500 | 2,784,600 | 2.00 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603515 | 歐普照明 | 79,402 | 2,038,249.34 | 3.57 |
2 | 300271 | 華宇軟件 | 83,352 | 1,604,526 | 2.81 |
3 | 000807 | 云鋁股份 | 107,700 | 1,281,630 | 2.24 |
4 | 600038 | 中直股份 | 24,100 | 1,271,034 | 2.23 |
5 | 600803 | 新奧股份 | 72,800 | 1,201,928 | 2.10 |
6 | 300463 | 邁克生物 | 28,300 | 1,191,147 | 2.09 |
7 | 002557 | 洽洽食品 | 26,665 | 1,149,261.5 | 2.01 |
8 | 600885 | 宏發股份 | 16,700 | 1,047,090 | 1.83 |
9 | 000581 | 威孚高科 | 45,700 | 951,931 | 1.67 |
10 | 600563 | 法拉電子 | 5,900 | 934,324 | 1.64 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603806 | 福斯特 | 16,825 | 1,445,435.75 | 2.61 |
2 | 600779 | 水井坊 | 18,418 | 1,317,439.54 | 2.38 |
3 | 603650 | 彤程新材 | 36,469 | 1,253,439.53 | 2.26 |
4 | 300618 | 寒銳鈷業 | 15,800 | 1,043,906 | 1.88 |
5 | 002124 | 天邦股份 | 58,700 | 1,016,097 | 1.83 |
6 | 002985 | 北摩高科 | 6,500 | 959,075 | 1.73 |
7 | 603515 | 歐普照明 | 32,902 | 937,048.96 | 1.69 |
8 | 002423 | 中糧資本 | 106,300 | 925,873 | 1.67 |
9 | 603882 | 金域醫學 | 6,982 | 887,063.1 | 1.60 |
10 | 601615 | 明陽智能 | 49,200 | 858,540 | 1.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603515 | 歐普照明 | 166,869 | 5,041,112.49 | 2.95 |
2 | 603650 | 彤程新材 | 146,669 | 4,546,739 | 2.66 |
3 | 002028 | 思源電氣 | 218,163 | 4,376,349.78 | 2.56 |
4 | 603737 | 三棵樹 | 23,100 | 3,499,650 | 2.05 |
5 | 603882 | 金域醫學 | 26,273 | 3,366,096.76 | 1.97 |
6 | 600062 | 華潤雙鶴 | 275,637 | 3,304,887.63 | 1.93 |
7 | 002925 | 盈趣科技 | 51,100 | 3,287,263 | 1.92 |
8 | 600507 | 方大特鋼 | 462,725 | 3,211,311.5 | 1.88 |
9 | 600053 | 九鼎投資 | 158,700 | 3,102,585 | 1.81 |
10 | 002080 | 中材科技 | 122,634 | 2,965,290.12 | 1.73 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費 | 0.80%/年 | |
托管費 | 0.15%/年 | |
銷售服務費 | 0.30%/年 |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |