日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
郭智
基金經理
從業年限:
管理基金數:
2
郭智女士:金融學碩士,十五年金融行業從業經驗。歷任齊魯證券研究員、天相投顧高級分析師、英大保險投資經理、恒天財富基金投資部總經理。2017年3月加入中加基金;現任中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理(2020年3月20日至今)、中加安瑞平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)的基金經理(2020年8月27日至今),且未兼任其他非基金中基金的基金經理。
|
基金名稱 | 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
---|---|
基金簡稱 | 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) |
基金代碼 | 007673 |
基金類型 | 混合型基金中基金 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2020年3月20日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金是基金中基金,通過大類資產配置,優選基金投資組合,力爭在控制風險的前提下,尋求基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(含QDII基金)、香港互認基金、國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行上市的股票)、國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 |
業績比較基準 | 中證綜合債指數收益率*80%+中證800指數收益率*20% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金、貨幣型基金中基金。同時,本基金為目標風險系列基金中基金中風險收益特征相對穩健的基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《中國證券報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投資 | 75,602,266.94 | 93.07 | |
3 | 固定收益投資 | 4,503,950 | 5.54 | |
其中:債券 | 4,503,950 | 5.54 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 貴金屬投資 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
6 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
7 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,017,743.98 | 1.25 | |
8 | 其他資產 | 107,669.2 | 0.13 | |
9 | 合計 | 81,231,630.12 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投資 | 79,677,191.76 | 92.86 | |
3 | 固定收益投資 | 5,364,514.8 | 6.25 | |
其中:債券 | 5,364,514.8 | 6.25 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 貴金屬投資 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
6 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
7 | 銀行存款和結算備付金合計 | 90,518.97 | 0.11 | |
8 | 其他資產 | 673,854.65 | 0.79 | |
9 | 合計 | 85,806,080.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投資 | 96,014,537.65 | 87.82 | |
3 | 固定收益投資 | 10,508,365.6 | 9.61 | |
其中:債券 | 10,508,365.6 | 9.61 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 貴金屬投資 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
6 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
7 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,619,629.47 | 2.40 | |
8 | 其他資產 | 187,564.21 | 0.17 | |
9 | 合計 | 109,330,096.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投資 | 224,583,412.7 | 94.61 | |
3 | 固定收益投資 | 12,012,294 | 5.06 | |
其中:債券 | 12,012,294 | 5.06 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 貴金屬投資 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
6 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
7 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,279 | 0.01 | |
8 | 其他資產 | 741,909.9 | 0.31 | |
9 | 合計 | 237,368,895.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投資 | 214,671,304.54 | 94.53 | |
3 | 固定收益投資 | 11,972,493 | 5.27 | |
其中:債券 | 11,972,493 | 5.27 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 貴金屬投資 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
6 | 買入返售金融資產 | 200,000 | 0.09 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
7 | 銀行存款和結算備付金合計 | 38,856.76 | 0.02 | |
8 | 其他資產 | 203,379.34 | 0.09 | |
9 | 合計 | 227,086,033.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,165,704 | 5.08 | |
其中:債券 | 11,165,704 | 5.08 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,000,000 | 0.91 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 82,163.25 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 798,790.71 | 0.36 | |
7 | 合計 | 219,996,871.86 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 4,503,950 | 5.56 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,503,950 | 5.56 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 2,833,700 | 3.32 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,530,814.8 | 2.96 | |
其中政策性金融債 | 2,530,814.8 | 2.96 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,364,514.8 | 6.28 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 6,663,333.6 | 6.42 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 3,845,032 | 3.70 | |
其中政策性金融債 | 3,845,032 | 3.70 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,508,365.6 | 10.12 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 11,832,816.6 | 4.99 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 179,477.4 | 0.08 | |
其中政策性金融債 | 179,477.4 | 0.08 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 12,012,294 | 5.07 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 11,636,352 | 5.13 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 336,141 | 0.15 | |
其中政策性金融債 | 336,141 | 0.15 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 11,972,493 | 5.28 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 5,029,513.5 | 2.29 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 6,136,190.5 | 2.79 | |
其中政策性金融債 | 6,136,190.5 | 2.79 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 11,165,704 | 5.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20國債15 | 35,000 | 3,503,150 | 4.32 |
2 | 019649 | 21國債01 | 10,000 | 1,000,800 | 1.23 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108604 | 國開1805 | 25,240 | 2,530,814.8 | 2.96 |
2 | 019640 | 20國債10 | 18,330 | 1,833,000 | 2.15 |
3 | 019649 | 21國債01 | 10,000 | 1,000,700 | 1.17 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 66,660 | 6,663,333.6 | 6.42 |
2 | 108604 | 國開1805 | 38,240 | 3,845,032 | 3.70 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 118,340 | 11,832,816.6 | 4.99 |
2 | 108604 | 國開1805 | 1,780 | 179,477.4 | 0.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 116,480 | 11,636,352 | 5.13 |
2 | 108609 | 開貼2002 | 3,380 | 336,141 | 0.15 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 國開1801 | 61,270 | 6,136,190.5 | 2.79 |
2 | 019627 | 20國債01 | 50,270 | 5,029,513.5 | 2.29 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 |
M<100萬 | 0.60% | |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0.80% | |
100萬≤M<300萬 | 0.60% | |
300萬≤M<500萬 | 0.40% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.05% | |
30日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.60%/年 | |
托管費 | 0.15%/年 | |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |